2020-07 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2020-07 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
| Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
| Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Outros Creditos | numeric | ||
| Redutor Remuneracao | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros descontos | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Líquido | numeric | ||
| Folha | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
| Criado | 13 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e8442e58-3cb1-4a48-8905-206f813b6be2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 63 |
| Size | 616,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |