2019-08 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2019-08 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Matrícula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Outros Creditos | numeric | ||
Redutor Remuneracao | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros descontos | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Líquido | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
Criado | 13 de agosto de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Licença não especificada |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bf5f980f-6389-4d2b-b986-76a043560ec5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 59 |
Size | 361,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |