2017-10 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2017-10 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsídio ou Provento | numeric | ||
| Remuneração do Cargo em Comissão | text | ||
| Vantagens Periódicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Outros Créditos | numeric | ||
| Redutor Remuneração | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros Descontos | numeric | ||
| Líquido | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
| Criado | 13 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9784592e-d270-48cf-be43-4daff933d9db |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 96 |
| Size | 355,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |