2022-2025
Arquivo com dados consolidados a partir de janeiro de 2022.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| LotacaoCodigo | numeric | ||
| Tipo Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
| Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
| Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Outros Creditos | numeric | ||
| Redutor Remuneracao | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros descontos | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Líquido | numeric | ||
| Folha | text | ||
| Ano | numeric | ||
| Mes | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de junho de 2025 |
| Criado | 17 de junho de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b4e479ba-fbb3-4255-83e7-1433acc26699 |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 5 |
| Size | 44,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |