2018-01 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2018-01 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Matricula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsídio ou Provento | numeric | ||
Remuneração do Cargo em Comissão | numeric | ||
Vantagens Periódicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Outros Créditos | numeric | ||
Redutor Remuneração | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros Descontos | numeric | ||
Líquido | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
Criado | 13 de agosto de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Licença não especificada |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 57edf3a1-9c43-4195-bd64-dc204dea7193 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 78 |
Size | 367,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |