2018-12 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2018-12 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Matrícula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsídio ou Provento | numeric | ||
Remuneração do Cargo em Comissão | numeric | ||
Vantagens Periódicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Outros Créditos | numeric | ||
Redutor Remuneração | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros Descontos | numeric | ||
Líquido | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2024 |
Criado | 13 de agosto de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Licença não especificada |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 43481657-ef9b-42c0-b35c-b256c4957a4f |
Mimetype | text/csv |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 67 |
Size | 372 KiB |
State | active |
Url type | upload |