2020-04 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2020-04 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Matrícula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Outros Creditos | numeric | ||
Redutor Remuneracao | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros descontos | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Líquido | numeric | ||
Folha | text |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 13 augustus 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 13 augustus 2024 |
Gecreëerd | 13 augustus 2024 |
Formaat | CSV |
Licentie | Licença não especificada |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8771dbc2-8ea1-4741-8ebe-ce32f42be9cf |
Mimetype | text/csv |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 56 |
Size | 658 KiB |
State | active |
Url type | upload |