2023-05
Dataset description:
Este espaço disponibiliza as remunerações dos deputados e servidores por nome e matrícula. As informações estão divididas em: · Créditos: Vencimentos, Subsídio ou Provento: vencimento...
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Matrícula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
LotacaoCodigo | numeric | ||
Tipo Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Outros Creditos | numeric | ||
Redutor Remuneracao | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros descontos | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Líquido | numeric | ||
Folha | text |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 13 augustus 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 27 juni 2025 |
Gecreëerd | 13 augustus 2024 |
Formaat | CSV |
Licentie | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e1cd5f1b-7a68-4670-bbd7-3e211a1ef4d6 |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 26 |
Size | 917,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |