2018-02 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2018-02 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsídio ou Provento | numeric | ||
| Remuneração do Cargo em Comissão | numeric | ||
| Vantagens Periódicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Outros Créditos | numeric | ||
| Redutor Remuneração | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros Descontos | numeric | ||
| Líquido | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 augustus 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 13 augustus 2024 |
| Gecreëerd | 13 augustus 2024 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 839ea1f4-4331-4527-b0c7-e7434a25d406 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 98 |
| Size | 361,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |