2022-10
Dataset description:
Este espaço disponibiliza as remunerações dos deputados e servidores por nome e matrícula. As informações estão divididas em: · Créditos: Vencimentos, Subsídio ou Provento: vencimento...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| LotacaoCodigo | numeric | ||
| Tipo Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
| Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
| Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Outros Creditos | numeric | ||
| Redutor Remuneracao | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros descontos | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Líquido | numeric | ||
| Folha | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 13, 2024 | 
| Metadata last updated | June 27, 2025 | 
| Created | August 13, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d1158501-02cc-4323-84cb-196b3453fa37 | 
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 | 
| Position | 36 | 
| Size | 859.9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |