2019-02 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2019-02 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsídio ou Provento | numeric | ||
| Remuneração do Cargo em Comissão | numeric | ||
| Vantagens Periódicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Outros Créditos | numeric | ||
| Redutor Remuneração | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros Descontos | numeric | ||
| Líquido | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 13, 2024 | 
| Metadata last updated | August 13, 2024 | 
| Created | August 13, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 758b8a35-6427-41aa-bd27-96fafdb00cb0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 | 
| Position | 80 | 
| Size | 350 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |