2019-08 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2019-08 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
| Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
| Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Outros Creditos | numeric | ||
| Redutor Remuneracao | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros descontos | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Líquido | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 13, 2024 | 
| Metadata last updated | August 13, 2024 | 
| Created | August 13, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | bf5f980f-6389-4d2b-b986-76a043560ec5 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 | 
| Position | 74 | 
| Size | 361.4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |