2023-09 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2023-09 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
Matrícula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
LotacaoCodigo | numeric | ||
Tipo Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Outros Creditos | numeric | ||
Redutor Remuneracao | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros descontos | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Líquido | numeric | ||
Folha | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 13 Ağustos 2024 |
Metadata last updated | 13 Ağustos 2024 |
Created | 13 Ağustos 2024 |
Format | CSV |
License | Licença não especificada |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7ec7a265-a02d-48c2-a750-490ff02d01da |
Mimetype | text/csv |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 15 |
Size | 917,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |