2018-05 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2018-05 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
Matrícula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsídio ou Provento | numeric | ||
Remuneração do Cargo em Comissão | numeric | ||
Vantagens Periódicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Outros Créditos | numeric | ||
Redutor Remuneração | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros Descontos | numeric | ||
Líquido | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 13 Ağustos 2024 |
Metadata last updated | 13 Ağustos 2024 |
Created | 13 Ağustos 2024 |
Format | CSV |
License | Licença não especificada |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 32a5f421-9d7d-4d71-8961-9ed01f0130f5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 79 |
Size | 360 KiB |
State | active |
Url type | upload |