2023-10
Dataset description:
Este espaço disponibiliza as remunerações dos deputados e servidores por nome e matrícula. As informações estão divididas em: · Créditos: Vencimentos, Subsídio ou Provento: vencimento...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| LotacaoCodigo | numeric | ||
| Tipo Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
| Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
| Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Outros Creditos | numeric | ||
| Redutor Remuneracao | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros descontos | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Líquido | numeric | ||
| Folha | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 13. ágúst 2024 |
| Metadata last updated | 27. júní 2025 |
| Stofnað | 13. ágúst 2024 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ab206fc4-907e-4a5a-8bd1-87782dc7f8e7 |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 30 |
| Size | 940 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |