2020-07 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2020-07 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
| Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
| Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Outros Creditos | numeric | ||
| Redutor Remuneracao | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros descontos | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Líquido | numeric | ||
| Folha | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 13. ágúst 2024 |
| Metadata last updated | 13. ágúst 2024 |
| Stofnað | 13. ágúst 2024 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e8442e58-3cb1-4a48-8905-206f813b6be2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 69 |
| Size | 616,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |