2019-12 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2019-12 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
| Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
| Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Outros Creditos | numeric | ||
| Redutor Remuneracao | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros descontos | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Líquido | numeric | ||
| Folha | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 13, 2024 |
| Metadata last updated | August 13, 2024 |
| Created | August 13, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3c7d92dd-a227-45ce-8d83-834ee3cf507c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 70 |
| Size | 1.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |