2021-08 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2021-08 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Речник података
Колона | Тип | Лабела | Опис |
---|---|---|---|
Matrícula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
LotacaoCodigo | numeric | ||
Tipo Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Outros Creditos | numeric | ||
Redutor Remuneracao | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros descontos | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Líquido | numeric | ||
Folha | text |
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Подаци ажурирани последњи пут | 13. август 2024. |
Мета подаци ажурирани последњи пут | 13. август 2024. |
Креирано | 13. август 2024. |
Формат | CSV |
Лиценца | Licença não especificada |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5d2087d1-365c-4c92-b569-65e0a0885258 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 44 |
Size | 748,7 KB |
State | active |
Url type | upload |