PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Dataset description:
Esta base de dados apresenta informações sobre os pagamentos de diárias realizados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), destinados a custear despesas com alimentação,...
Kilde: Diárias
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Ano_do_pagamento | numeric | Ano de pagamento | Ano em que ocorreu o pagamento das diárias. |
Mês_do_pagamento | text | Mês em que ocorreu o pagamento das diárias. | Mês em que ocorreu o pagamento das diárias. |
Nome | text | Nome | Nome completo do servidor ou agente público que recebeu a diária. |
Cargo_ ou_Função | text | Cargo ou Função | Cargo ou função ocupada pelo servidor à época do afastamento. |
Número_ de _diarias | text | Número de diárias | Quantidade de diárias pagas ao servidor. |
Valor_ total_ recebido | text | Valor Total Recebido | Valor total em reais pago ao servidor a título de diárias. |
Período_ de_afastamento | text | Periodo deafastamento | Período de afastamento do servidor do exercício de suas funções. |
Motivo_do_Afastamento | text | Motivo do afastamento | Justificativa para o afastamento do servidor. |
Local_de_Destino | text | Local de Destino | Cidade e/ou unidade federativa para onde o servidor foi deslocado. |
Ato_da_ Mesa_ Diretora_ Autorizador | text | Ato da mesa diretoraautorizador | Identificação do ato administrativo que autorizou o afastamento. |
Observação | text | Observacao | Informações adicionais, se houver |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | 16. juli 2025 |
Metadata sist oppdatert | 16. juli 2025 |
Opprettet | 25. juni 2025 |
Format | CSV |
Lisens | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3c13dacc-75e7-41aa-8ea2-b948517bd860 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 7b85e435-deac-44e5-aea3-e833fd0f601f |
Position | 0 |
Size | 36,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |