2025 - ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS
Cobertura temporal: 01/01/2025 a 30/06/2025
Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
DATA_DA_LIQUIDAÇÃO | text | Data da Liquidação | Data em que a despesa foi efetivamente liquidada contabilmente por meio de uma Nota de Lançamento, ou seja, foi reconhecido o direito do credor ao pagamento |
DATA_DA_ORDEM_BANCARIA | text | Data da Ordem Bancária | Data em que foi emitida a ordem bancária para o pagamento. |
CREDOR | text | Nome do Credor | Nome completo ou razão social da pessoa física ou jurídica credora, acompanhado do CNPJ ou CPF. |
VALOR | text | Valor Pago | Valor pago ao credor, em reais (R$), referente ao item contratado. |
OBJETO_DA_ORDEM_BANCARIA | text | Objeto do Pagamento | Descrição do bem ou serviço fornecido, conforme especificado no contrato ou documento de empenho. |
CATEGORIA_ DE_CONTRATO | text | Categoria Contratual | Classificação do tipo de contratação: "Fornecimento de bens", "Locações", "Prestação de serviços", "Obras". |
JUSTIFICATIVA_(ART_141_§ 1º) | text | Justificativa (Art. 141, § 1º da Lei 14.133/21) | Informações complementares justificando eventual alteração na ordem cronológica de pagamentos, conforme o art. 141, §1º, da Lei nº 14.133/2021. |
FONTE_DE_RECURSOS | text | Fonte de Recursos | Código que identifica a origem dos recursos utilizados para o pagamento. |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025- ဇူလိုင် 21 |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025- ဇူလိုင် 21 |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2025- ဇူလိုင် 21 |
ပုံစံ | CSV |
လိုင်စင် | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9ab74eb9-e8fe-402f-b090-de03ab975187 |
Mimetype | text/csv |
Package id | bec31135-c5c7-4a84-be7d-3eedf784ba1d |
Position | 1 |
Size | 152.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |