2022 A 2026 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMO
2022 A 2026 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMO
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ANO | numeric | ANO | Ano de referência do recebimento do duodécimo. |
| MES | text | MÊS | Mês de referência do recebimento do duodécimo. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Valor dos repasses recebidos para despesas de pessoal e encargos sociais. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES | text | REPASSES RECEBIDOS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor dos repasses recebidos destinados a outras despesas correntes |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE INVESTIMENTOS | Valor dos repasses recebidos para despesas de capital/investimento |
| TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS | text | VALOR TOTAL RECEBIDO | Soma de todos os repasses recebidos no mês e no ano de referência. |
| REPASSES_PREVISTOS | text | REPASSES PREVISTOS | Valor previsto de repasses conforme programação financeira. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 20 ឧសភា 2026 |
| Metadata last updated | 20 ឧសភា 2026 |
| Created | 20 ឧសភា 2026 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a33fb6e6-2f98-48c5-8c46-675822bc8ceb |
| Package id | f74f2a0c-4b2c-4a53-8daa-4d94573bdd5f |
| Position | 0 |
| Size | 4,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |