2018-03 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2018-03 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Matricula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsídio ou Provento | numeric | ||
| Remuneração do Cargo em Comissão | numeric | ||
| Vantagens Periódicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Outros Créditos | numeric | ||
| Redutor Remuneração | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros Descontos | numeric | ||
| Líquido | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 13. kolovoza 2024. |
| Metadata last updated | 13. kolovoza 2024. |
| Kreirаno | 13. kolovoza 2024. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7695c393-4e38-4c6a-92e4-0ed047aaddeb |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 91 |
| Size | 359,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |