PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Trata-se de dados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) referentes ao pagamento de diárias no período de 2022 a 2025, organizados de forma cronológica. Ressalta-se que não houve concessão de diárias no exercício de 2022.
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
Ano_do_pagamento | numeric | Ano de pagamento | Ano em que ocorreu o pagamento das diárias. |
Mês_do_pagamento | text | Mês em que ocorreu o pagamento das diárias. | Mês em que ocorreu o pagamento das diárias. |
Nome | text | Nome | Nome completo do servidor que recebeu a diária. |
Cargo_ ou_Função | text | Cargo ou Função | Cargo ou função ocupada pelo servidor à época do afastamento. |
Número_ de _diarias | text | Número de diárias | Quantidade de diárias pagas ao servidor |
Valor_ total_ recebido | text | Valor Total Recebido | Valor total em reais pago a título de diárias. |
Período_ de_afastamento | text | Período de afastamento | Período de afastamento do servidor do exercício de suas funções. |
Motivo_do_Afastamento | text | Motivo do afastamento | Justificativa para o afastamento do servidor. |
Local_de_Destino | text | Local de Destino | Cidade e/ou unidade federativa para onde o servidor foi deslocado. |
Ato_da_ Mesa_ Diretora_ Autorizador | text | Ato da mesa diretora autorizador | Identificação do ato administrativo que autorizou o afastamento. |
Observação | text | Observacao | Informações adicionais, se houver |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 16 ביולי 2025 |
עדכון אחרון של נתוני העל | 17 ביולי 2025 |
מועד היצירה | 25 ביוני 2025 |
תצורה | CSV |
רישיון | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3c13dacc-75e7-41aa-8ea2-b948517bd860 |
Package id | 7b85e435-deac-44e5-aea3-e833fd0f601f |
Position | 0 |
Size | 36.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |