2022 A 2025 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMOS
Dataset description:
Este conjunto de dados apresenta as receitas da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), destinadas ao custeio de suas atividades institucionais. Tais receitas são compostas por...
Iturria: Repasses Recebidos - Duodécimos
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
ANO | numeric | Ano | Ano de referência dos repasses orçamentários recebidos pela CLDF. |
MES | text | Mês | Mês de referência dos repasses orçamentários recebidos pela CLDF. |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS | text | Repasses Recebidos – Pessoal e Encargos Sociais | Valor recebido no mês para despesas com pessoal e encargos sociais. |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES | text | Repasses Recebidos – Outras Despesas Correntes | Valor recebido para cobrir despesas correntes, exceto pessoal e investimentos. |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS | text | Repasses Recebidos – Despesas de Investimento | Valor recebido para despesas de capital, como aquisição de bens permanentes e investimentos estruturais. |
TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS | text | Total de Repasses Recebidos | Soma dos valores recebidos no mês, somando todas as naturezas de despesa (pessoal, correntes e investimentos). |
REPASSES_PREVISTOS | text | Repasses Previstos | Valor previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o repasse do mês correspondente. |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainakren 26(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainakren 26(a) |
Sortuta | 2025(e)ko ekainakren 26(a) |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cdfd81c2-7bf9-4a9a-b184-09a37ae92d56 |
Package id | f74f2a0c-4b2c-4a53-8daa-4d94573bdd5f |
Position | 0 |
Size | 3,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |