2023-07
Descripción del conjunto de datos:
Este espaço disponibiliza as remunerações dos deputados e servidores por nome e matrícula. As informações estão divididas em: · Créditos: Vencimentos, Subsídio ou Provento: vencimento...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| LotacaoCodigo | numeric | ||
| Tipo Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
| Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
| Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Outros Creditos | numeric | ||
| Redutor Remuneracao | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros descontos | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Líquido | numeric | ||
| Folha | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de junio de 2025 |
| Creado | 13 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3edcf69c-9ac2-47ae-90ef-15f42d976bdb |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 28 |
| Size | 910,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |