PAGAMENTO DE DIARIAS
Trata-se de dados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) referentes ao pagamento de diárias no período de 2022 a 2025, organizados de forma cronológica. Ressalta-se que não houve concessão de diárias no exercício de 2022.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Ano_do_pagamento | numeric | Ano do Pagamento | Ano em que foi realizado o pagamento da diária. |
| Mês_do_pagamento | text | Mês do Pagamento | Mês em que foi realizado o pagamento da diária. |
| Nome | text | Nome do Servidor/Deputado | Nome do servidor ou agente público que recebeu a diária. |
| Cargo_ ou_Função | text | Cargo/Função | Cargo do agente público |
| Número_ de _diarias | text | Quantidade de Diárias | Quantidade total de diárias concedidas. |
| Valor_ total_ recebido | text | Valor total recebido (R$) | Valor total pago ao agente público a título de diárias (em reais). |
| Período_ de_afastamento | text | Período de Afastamento | Período de início e término do afastamento que gerou a concessão da diária. |
| Motivo_do_Afastamento | text | Motivo do Afastamento | Justificativa oficial para a concessão da diária |
| Local_de_Destino | text | Local de Destino | Cidade e/ou estado para onde o servidor foi deslocado |
| Ato_da_ Mesa_ Diretora_ Autorizador | text | Ato Autorizador | Número e ano do Ato da Mesa Diretora que autorizou a concessão da diária. |
| Observação | text | Observações | Informações complementares |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de diciembre de 2025 |
| Creado | 4 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 32712fe2-0557-477d-8e91-bdf7d3f34b3a |
| Package id | 7b85e435-deac-44e5-aea3-e833fd0f601f |
| Position | 3 |
| Size | 58,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |