2022 A 2025 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMO
Descripción del conjunto de datos:
Este conjunto de dados apresenta as receitas da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), destinadas ao custeio de suas atividades institucionais. Tais receitas são compostas por...
Fuente: Repasses Recebidos - Duodécimos
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | numeric | ANO | Ano de referência do recebimento do duodécimo |
| MES | text | mÊS | Mês de referência do recebimento do duodécimo |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Valor dos repasses recebidos para despesas de pessoal e encargos sociais. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES | text | REPASSES RECEBIDOS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor dos repasses recebidos destinados a outras despesas correntes |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE INVESTIMENTOS | REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS |
| TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS | text | VALOR TOTAL RECEBIDO | Soma de todos os repasses recebidos no mês/ano de referência. |
| REPASSES_PREVISTOS | text | REPASSES PREVISTOS | Valor previsto de repasses conforme programação financeira |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de noviembre de 2025 |
| Creado | 19 de noviembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 81ace785-8e3c-489c-ada3-a6a5b56586ad |
| Package id | f74f2a0c-4b2c-4a53-8daa-4d94573bdd5f |
| Position | 0 |
| Size | 3,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |