2022 A 2025 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMOS
Descripció del conjunt de dades:
Este conjunto de dados apresenta as receitas da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), destinadas ao custeio de suas atividades institucionais. Tais receitas são compostas por...
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ANO | numeric | ANO | Ano de referência do repasse recebido. |
MES | text | Mês | Mês de referência do repasse recebido. |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS | text | Repasses Recebidos – Pessoal e Encargos Sociais | Valor recebido destinado ao pagamento de pessoal e encargos sociais. |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES | text | Repasses Recebidos – Outras Despesas Correntes | Valor recebido destinado a outras despesas correntes. |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS | text | Repasses Recebidos – Despesas de Investimento | Valor recebido destinado a despesas com investimentos. |
TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS | text | Total de Repasses Recebidos | Soma total dos repasses recebidos no mês de referência. |
REPASSES_PREVISTOS | text | Repasses Previstos | Valor previsto de repasses para o período. |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 17 de juliol de 2025 |
Última actualització de les metadades | 17 de juliol de 2025 |
Creat | 17 de juliol de 2025 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ee69122d-a817-48f9-a59d-32f40d2d0307 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f74f2a0c-4b2c-4a53-8daa-4d94573bdd5f |
Position | 0 |
Size | 3,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |