﻿_id	NOME_PARLAMENTAR	CPF_PARLAMENTAR	NOME_PRESTADOR	CNPJ_PRESTADOR	CPF_PRESTADOR	NR_COMPROVANTE	DATA_COMPROVANTE	VALOR_DESPESA	CLASSIFICACAO	OBSERVACOES
1	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10702904000112	""	67791	2024-01-10T00:00:00	173,07	Combustíveis e Lubrificantes	""
2	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Park Bandeira Comercio Combustíveis LTDA	15159119000189	""	259185	2024-01-12T00:00:00	188,35	Combustíveis e Lubrificantes	""
3	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Posto de Combustíveis 310 Sul	32590257000137	""	160989	2024-01-24T00:00:00	183,26	Combustíveis e Lubrificantes	""
4	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28067410000179	""	795	2024-01-29T00:00:00	649,0	""	""
5	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	SUPREMA Mobilidade LTDA	24894397000170	""	195	2024-02-01T00:00:00	5500,0	Locação de Veículos	""
6	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Facebook	13347016000117	""	77105026	2024-02-02T00:00:00	1799,9	Serviços Online	""
7	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Park Bandeira Comercio de Combustiveis LTDA	15159119000189	""	263690	2024-02-02T00:00:00	206,68	Combustíveis e Lubrificantes	""
8	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Posto Cinco Estrelas LTDA	692418002070	""	554088	2024-02-05T00:00:00	234,75	Combustíveis e Lubrificantes	""
9	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Park Bandeira Comercio de Combustiveis LTDA	15159119000189	""	264745	2024-02-07T00:00:00	274,95	Combustíveis e Lubrificantes	""
10	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48819584000158	""	64	2024-02-15T00:00:00	2500,0	Monitoramento Digital	""
11	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28067410000179	""	815	2024-02-16T00:00:00	649,0	""	""
12	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10702904000112	""	54779	2024-02-19T00:00:00	199,99	Combustíveis e Lubrificantes	""
13	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	CASCOL Combustíveis LTDA	306597002574	""	385055	2024-02-20T00:00:00	213,55	Combustíveis e Lubrificantes	""
14	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	CASCOL Combustíveis LTDA	306597008181	""	508353	2024-02-22T00:00:00	223,44	Combustíveis e Lubrificantes	""
15	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	692418002070	""	570553	2024-02-24T00:00:00	238,76	Combustíveis e Lubrificantes	""
16	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	CASCOL Combustíveis LTDA	306597008181	""	510302	2024-02-29T00:00:00	274,08	Combustíveis e Lubrificantes	""
17	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	CASCOL Combustíveis LTDA	306597009234	""	981136	2024-02-29T00:00:00	240,04	Combustíveis e Lubrificantes	""
18	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Facebook	13347016000117	""	80373018	2024-03-02T00:00:00	800,0	Serviços Online	""
19	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Comercial de Combustíveis MAM	10702904000112	""	75491	2024-03-04T00:00:00	224,89	Combustíveis e Lubrificantes	""
20	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Comercial de Combustíveis MAM	10702904000112	""	56702	2024-03-06T00:00:00	189,71	Combustíveis e Lubrificantes	""
21	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48819584000158	""	71	2024-03-06T00:00:00	2500,0	Monitoramento Digital	""
22	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	SUPREMA Mobilidade LTDA	24894397000170	""	281	2024-03-06T00:00:00	5500,0	Locação de Veículos	""
23	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	M M Comercial de Combustíveis LTDA	4621225000116	""	422918	2024-03-07T00:00:00	243,23	Combustíveis e Lubrificantes	""
24	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28067410000179	""	850	2024-03-08T00:00:00	649,0	""	""
25	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	CASCOL Combustíveis LTDA	306597002574	""	390695	2024-03-11T00:00:00	246,55	Combustíveis e Lubrificantes	""
26	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	CASCOL Combustíveis LTDA	306597002574	""	391307	2024-03-13T00:00:00	248,7	Combustíveis e Lubrificantes	""
27	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Posto Ranoni LTDA	27137211000127	""	43355	2024-03-14T00:00:00	264,76	Combustíveis e Lubrificantes	""
28	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Comercial de Combustíveis MAM	10702904000112	""	58071	2024-03-18T00:00:00	272,26	Combustíveis e Lubrificantes	""
29	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	CASCOL Combustíveis LTDA	306597002574	""	393056	2024-03-19T00:00:00	221,36	Combustíveis e Lubrificantes	""
30	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Posto Ranoni LTDA	27137211000127	""	73152	2024-03-21T00:00:00	230,27	Combustíveis e Lubrificantes	""
31	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	692418002070	""	598064	2024-03-23T00:00:00	229,31	Combustíveis e Lubrificantes	""
32	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10702904000112	""	76377	2024-03-26T00:00:00	196,85	Combustíveis e Lubrificantes	""
33	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	CASCOL Combustíveis LTDA	306597007614	""	863159	2024-03-27T00:00:00	203,67	Combustíveis e Lubrificantes	""
34	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Posto de Gasolina dos Anões LTDA	360990000179	""	190636	2024-03-27T00:00:00	256,17	Combustíveis e Lubrificantes	""
35	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48819584000158	""	78	2024-04-02T00:00:00	2500,0	Monitoramento Digital	""
36	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	SUPREMA Mobilidade LTDA	24894397000170	""	349	2024-04-02T00:00:00	5500,0	Locação de Veículos	""
37	Deputado Joaquim Roriz Neto	1074941160	Facebook	13347016000117	""	82745536	2024-04-03T00:00:00	1899,98	Serviços Online	""
38	Deputada Paula Belmonte	57867100172	Grow Mídias Marketing Ltda	35352795000181	""	1535323	2024-01-31T00:00:00	3000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
39	Deputada Paula Belmonte	57867100172	Grow Mídias Marketing Ltda	35352795000181	""	1579953	2024-02-29T00:00:00	3000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
40	Deputada Paula Belmonte	57867100172	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30909939000134	""	1579959	2024-03-06T00:00:00	5000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
41	Deputada Paula Belmonte	57867100172	Suprema Mobilidade Ltda	24894397000170	""	1579965	2024-03-06T00:00:00	3800,0	Locação de Veículos	""
42	Deputada Paula Belmonte	57867100172	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30909939000134	""	1612369	2024-04-01T00:00:00	5000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
43	Deputada Paula Belmonte	57867100172	Suprema Mobilidade Ltda	24894397000170	""	1612367	2024-04-02T00:00:00	3800,0	Locação de Veículos	""
44	Deputada Paula Belmonte	57867100172	Grow Mídias Marketing Ltda	35352795000181	""	1612366	2024-04-26T00:00:00	3000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
45	Deputada Paula Belmonte	57867100172	Grow Mídias Marketing Ltda	35352795000181	""	1654579	2024-04-29T00:00:00	3000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
46	Deputada Paula Belmonte	57867100172	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30909939000134	""	1654584	2024-04-29T00:00:00	5000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
47	Deputada Paula Belmonte	57867100172	Suprema Mobilidade Ltda	24894397000170	""	1654586	2024-05-02T00:00:00	3800,0	Locação de Veículos	""
48	Martins Machado 	63684527149	Connecta Ceilândia Sul	12123780000146	""	71936	2024-01-12T00:00:00	50,0	Combustíveis	""
49	Martins Machado 	63684527149	Posto Ceilândia	342436000169	""	489748	2024-01-15T00:00:00	251,0	Combustíveis	""
50	Martins Machado 	63684527149	Posto Ceilândia	342436000169	""	492048	2024-01-26T00:00:00	80,0	Combustíveis	""
51	Martins Machado 	63684527149	"NeNe""s Posto "	32434124000171	""	35969	2024-01-29T00:00:00	50,0	Combustíveis	""
52	Martins Machado 	63684527149	Auto Cei	306597002817	""	2347162	2024-01-30T00:00:00	100,0	Combustíveis	""
53	Martins Machado 	63684527149	"NeNe""s Posto"	32434124000171	""	323317	2024-02-03T00:00:00	50,0	Combustíveis	""
54	Martins Machado 	63684527149	Eldourado Frotas Ltda	41685059000148	""	42	2024-02-05T00:00:00	5990,0	Locação de Veículo	""
55	Martins Machado 	63684527149	"NeNe""s Posto"	32434124000171	""	36331	2024-02-06T00:00:00	60,0	Combustíveis	""
56	Martins Machado 	63684527149	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52385773000137	""	5	2024-02-06T00:00:00	5500,0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
57	Martins Machado 	63684527149	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13542814000108	""	178	2024-02-08T00:00:00	5000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
58	Martins Machado 	63684527149	"	
Posto Ceilândia "	342436000169	""	499402	2024-02-09T00:00:00	40,0	Combustíveis	""
59	Martins Machado 	63684527149	"	
Posto Ceilândia "	342436004169	""	496548	2024-02-15T00:00:00	80,0	Combustíveis	""
60	Martins Machado 	63684527149	"NeNe""s Posto"	32434124000171	""	328269	2024-02-17T00:00:00	100,0	Combustíveis	""
61	Martins Machado 	63684527149	"NeNe""s Posto"	32434124000171	""	37004	2024-02-21T00:00:00	100,0	Combustíveis	""
62	Martins Machado 	63684527149	Metro Comercial de Combustiveis 	9232995000190	""	493933	2024-02-24T00:00:00	35,0	Combustíveis	""
63	Martins Machado 	63684527149	"	
Auto Posto Castanheiras"	32013951000191	""	74099	2024-02-29T00:00:00	60,0	Combustíveis	""
64	Martins Machado 	63684527149	Auto Posto NN 10	11936605000105	""	112249	2024-02-29T00:00:00	50,0	Combustíveis	""
65	Martins Machado 	63684527149	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13542814000108	""	182	2024-03-04T00:00:00	5000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
66	Martins Machado 	63684527149	Eldourado Frotas Ltda	41685059000148	""	45	2024-03-05T00:00:00	5990,0	Locação de Veículo	""
67	Martins Machado 	63684527149	Estação Sul Auto Posto	6555245000161	""	639948	2024-03-06T00:00:00	75,0	Combustíveis	""
68	Martins Machado 	63684527149	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52385773000137	""	6	2024-03-06T00:00:00	5500,0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
69	Martins Machado 	63684527149	Rede Quality 	36900391000652	""	285453	2024-03-09T00:00:00	60,0	Combustíveis	""
70	Martins Machado 	63684527149	Posto Colina	24912669000118	""	239470	2024-03-10T00:00:00	50,0	Combustíveis	""
71	Martins Machado 	63684527149	Auto Posto NN 10	11936605000105	""	112607	2024-03-11T00:00:00	40,0	Combustíveis	""
72	Martins Machado 	63684527149	Auto Posto NN 10	11936605000105	""	112717	2024-03-14T00:00:00	50,0	Combustíveis	""
73	Martins Machado 	63684527149	Posto Petrolino	5862000113	""	413638	2024-03-18T00:00:00	40,0	Combustíveis	""
74	Martins Machado 	63684527149	Estação Sul Auto Posto	6555245000161	""	644800	2024-03-22T00:00:00	150,0	Combustíveis	""
75	Martins Machado 	63684527149	Estação Sul Auto Posto	6555245000161	""	21654	2024-03-26T00:00:00	100,0	Combustíveis	""
76	Martins Machado 	63684527149	Posto Colina BR 070	12123780000227	""	73813	2024-03-29T00:00:00	218,37	Combustíveis	""
77	Martins Machado 	63684527149	Auto Posto NN 10	11936605000105	""	113288	2024-03-30T00:00:00	100,0	Combustíveis	""
78	Martins Machado 	63684527149	R3 Santa Maria	42001728000188	""	496128	2024-04-01T00:00:00	100,0	Combustíveis	""
79	Martins Machado 	63684527149	Eldourado Frotas Ltda	41685059000148	""	49	2024-04-02T00:00:00	5990,0	Locação de Veículo	""
80	Martins Machado 	63684527149	Posto Monumental	5454390000193	""	310898	2024-04-03T00:00:00	60,0	Combustíveis	""
81	Martins Machado 	63684527149	Posto Nenen	32434124000171	""	45819	2024-04-04T00:00:00	150,0	Combustíveis	""
82	Martins Machado 	63684527149	Auto Posto Criolo 	27169700000160	""	401998	2024-04-05T00:00:00	308,23	Combustíveis	""
83	Martins Machado 	63684527149	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13542814000108	""	188	2024-04-05T00:00:00	5000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
84	Martins Machado 	63684527149	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52385773000137	""	7	2024-04-05T00:00:00	5500,0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
85	Martins Machado 	63684527149	Posto Nenen	32424124000171	""	45842	2024-04-06T00:00:00	60,0	Combustíveis	""
86	Martins Machado 	63684527149	Auto Posto Flamingo	36180754000118	""	325355	2024-04-07T00:00:00	60,0	Combustíveis	""
87	Martins Machado 	63684527149	Auto Posto Cinco Estrelas	692418002231	""	537682	2024-04-11T00:00:00	100,0	Combustíveis	""
88	Martins Machado 	63684527149	R3 Santa Maria	42001728000188	""	503012	2024-04-12T00:00:00	70,0	Combustíveis	""
89	Martins Machado 	63684527149	Auto Posto NN 10	11936605000105	""	113909	2024-04-13T00:00:00	50,0	Combustíveis	""
90	Martins Machado 	63684527149	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52385773000137	""	8	2024-05-02T00:00:00	5500,0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
91	Martins Machado 	63684527149	Eldourado Frotas Ltda	41685059000148	""	53	2024-05-03T00:00:00	5990,0	Locação de Veículo	""
92	Martins Machado 	63684527149	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13542814000108	""	195	2024-05-07T00:00:00	5000,0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
