2025 e 2026 - ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS
Cobertura temporal 01/01/2025 a 30/04/2026.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| DATA_DA_LIQUIDAÇÃO | text | Rótulo: Data da Liquidação | Data em que a despesa foi efetivamente liquidada contabilmente por meio de uma Nota de Lançamento, ou seja, foi reconhecido o direito do credor ao pagamento. |
| DATA_DA_ORDEM_BANCARIA | text | Nome do Credor | Nome completo ou razão social da pessoa física ou jurídica credora, acompanhado do CNPJ ou CPF. |
| CREDOR | text | Nome do Credor | Nome completo ou razão social da pessoa física ou jurídica credora, acompanhado do CNPJ ou CPF. |
| VALOR | numeric | Valor Pago | Valor pago ao credor, em reais (R$), referente ao item contratado. |
| OBJETO_DA_ORDEM_BANCARIA | text | Objeto do Pagamento | Descrição do bem ou serviço fornecido, conforme especificado no contrato ou documento de empenho. |
| CATEGORIA_ DE_CONTRATO | text | Categoria Contratual | Classificação do tipo de contratação: "Fornecimento de bens", "Locações", "Prestação de serviços", "Obras". |
| JUSTIFICATIVA_(ART_141_§ 1º) | numeric | Justificativa | Informações complementares justificando eventual alteração na ordem cronológica de pagamentos, conforme o art. 141, §1º, da Lei nº 14.133/2021. |
| FONTE_DE_RECURSOS | text | Fonte de Recursos | Código que identifica a origem dos recursos utilizados para o pagamento. |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月30日 |
| Metadata last updated | 2026年4月30日 |
| 创建的 | 2026年4月30日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1b4a0026-42f3-4f35-8c37-e9bcb7abf7b0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bec31135-c5c7-4a84-be7d-3eedf784ba1d |
| Position | 1 |
| Size | 443 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |