2022 a 2024 - ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS
Cobertura Temporal: 01/01/2022 a 31/12/2024
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| DATA_DA_LIQUIDAÇÃO | text | Data da Liquidação | Data em que a despesa foi efetivamente liquidada contabilmente por meio de uma Nota de Lançamento, ou seja, foi reconhecido o direito do credor ao pagamento. |
| DATA_DA_ORDEM_BANCARIA | text | Data da Ordem Bancária | Data em que foi emitida a ordem bancária para o pagamento. |
| CREDOR | text | Nome do Credor | Nome completo ou razão social da pessoa física ou jurídica credora, acompanhado do CNPJ ou CPF. |
| VALOR | text | Valor Pago | Valor pago ao credor, em reais (R$), referente ao item contratado. |
| OBJETO_DA_ORDEM_BANCARIA | text | Objeto do Pagamento | Descrição do bem ou serviço fornecido, conforme especificado no contrato ou documento de empenho. |
| CATEGORIA_ DE_CONTRATO | text | Categoria Contratual | Classificação do tipo de contratação: "Fornecimento de bens", "Locações", "Prestação de serviços", "Obras". |
| JUSTIFICATIVA_(ART_141_§ 1º) | text | Justificativa (Art. 141, § 1º da Lei 14.133/21) | Informações complementares justificando eventual alteração na ordem cronológica de pagamentos, conforme o art. 141, §1º, da Lei nº 14.133/2021. |
| FONTE_DE_RECURSOS | text | Fonte de Recursos | Código que identifica a origem dos recursos utilizados para o pagamento. |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 22. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 3. oktobar 2025. |
| Kreirano | 22. jul 2025. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | de645c71-8ea9-44fa-b046-43fb578177cd |
| Package id | bec31135-c5c7-4a84-be7d-3eedf784ba1d |
| Position | 0 |
| Size | 1,1 MB |
| State | active |
| Url type | upload |