﻿_id	Unidade	Servidor
1	Auditoria - AUDIT	Antônio Rodrigues Teixeira
2	Auditoria - AUDIT	Gabriel Vinicius Queiroz Guelfi
3	Auditoria - AUDIT	Thiago Boaventura Soares
4	Auditoria - AUDIT	Jonathas Albuquerque Ferreira Pinto Bandeira
5	Auditoria - AUDIT	Kamila Queiroga Nóbrega
6	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e Sindicância	Claudio Tala de Souza
7	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e Sindicância	Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
8	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e Sindicância	Darci Alves Cruz
9	Escola do Legislativo - ELEGIS	Jose Antonio Correa Lages
10	Escola do Legislativo - ELEGIS	Ozanira Ferreira da Costa
11	Escola do Legislativo - ELEGIS	Raquel Guimarães Teixeira Matos
12	Escola do Legislativo - ELEGIS	Gerson Andre da Silva e Silva
13	Escola do Legislativo - ELEGIS	Daisy Diniz Lopes Rocha
14	Escola do Legislativo - ELEGIS	Gabriela Pace Carreira Bittencourt
15	Gabinete da Mesa Diretoria - GMD	Camila Macedo Guimarães
16	Gabinete da Mesa Diretoria - GMD	Nelson Adriano Ferreira de Vasconcelos
17	Gabinete da Mesa Diretoria - GMD	Paulo Henrique Ferreira da Silva
18	Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC	Luís Otávio da Rocha Cunha
19	Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC	Roberto Murilo de Almeida
20	Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC	João Bosco Amaral Júnior
21	Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC	Glauco Lívio Silva Azevedo
22	Setor de Biblioteca - SEBIB	Marli Bitencourt da Silva
23	Setor de Biblioteca - SEBIB	Marcos Bizerra Costa
24	Setor de Biblioteca - SEBIB	Maria Águida de Figueiredo
25	Setor de Finanças - SEFIN	Lorena Rezende do Prado
26	Setor de Finanças - SEFIN	Robert Siqueira 
27	Setor de Finanças - SEFIN	Claudio Monteiro Martins
28	Setor de Finanças - SEFIN	Andrea Maria Oliveira Gomes
29	Setor de Patrimônio - SEPAT	Paulo Figueiredo de Carvalho
30	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Adolfo Cardoso Junior
31	Setor de Taquigrafia - SETAQ	ANA LÚCIA RODRIGUES
32	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Ana Luisa Quintão Vaz de Mello
33	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Andre Miranda Sá Silva Barros
34	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Célia Arcenio de Souza
35	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Célia Maria de M. R. França
36	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Cláudia Marques de Barros Rodrigues
37	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Cristiane de Lima Carvalho
38	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Dayse Cruz de Souza
39	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Ermaine Pereira Barbosa
40	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Gabriela Santiago Mancin
41	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Gisela de Olveira Pinheiro
42	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Heloísa dos Santos Terra Brandini
43	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Ivete Piccoli
44	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Jacqueline Mamede Rayol Guedes
45	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Jayne Alves Rodrigues
46	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Jaqueline Marinho Pinheiro de Almeida
47	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Kênia Marista da Conceição Ribeiro
48	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Larissa Aparecida Fontoura F. Bandeira Maia
49	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Liana Cristina Toledo Cavalier
50	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Louis Philippe Patier
51	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Luciana dos Santos Barcellos
52	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Luciana Fleith Carvalho
53	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Luciano Alencar Pessoa
54	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Mayara Andrade de Carvalho Pacheco
55	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Milene de Alencar Fernandes
56	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Miriam de Jesus Lopes
57	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Nara Rúbia Oliveira Lopes
58	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Ney Mandim Junior
59	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Patrícia Queiroz Vilas Boas
60	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Patrícia Stein Tollendal Pacheco
61	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Patrícia Vieira Stamm Fischer
62	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Paulo Ricardo Esmeraldo de Oliveira
63	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Pedro César Sousa da Silva
64	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Raquel Fernandes de Melo Veloso
65	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Raquel Pinto Messias
66	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Regina Célia Rodrigues Macedo
67	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Robson Konig
68	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Rodrigo Maia Rocha
69	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Romildo Ferreira
70	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Sandra Maria do Amarante Xavier
71	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Tatiana de Amorim Pacheco
72	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Venessa de Carvalho Costa
73	Setor de Taquigrafia - SETAQ	 Vera Lúcia Lima de Aquino
74	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Adailton da Rocha Teixeira
75	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Andressa Vidal Lopes Meira
76	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Camila Serafini Machado
77	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Daniel Medeiros de Mendonça
78	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Olávia Cristina Gomes Bonfim
79	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Orivaldo Simão de Melo
80	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Wilson Barbosa 
81	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Elza Maria Jorge Fernandes Rosa
82	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Fabio Marcel De Castro Villar
83	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Felipe Triches
84	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Gabriel Miranda Ribeiro
85	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Hugo Mendes Plutarco
86	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Julio Akihiro Fujioka
87	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Nubiene Leao Viana Da Silva
88	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Saulo de Oliveira Nonato
89	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Vitor Hideki Fujimoto
90	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Elisabete da Silva Malvar
91	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Fabiana Margarita Gomes Lagar
92	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Fabiele Maidel Fritzen
93	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Kleber Chagas Cerqueira
94	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Maria do Perpetuo Socorro Albuquerque Matos
95	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Regina Celi Scorpione Nazareno
96	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Renata Nunes Duarte
97	Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP	Claudia Akiko Shirozaki
98	Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP	Daniel Vital de Oliveira Junior
99	Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP	Luciana Nunes Moreira
100	Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP	Rayanne Ramos da Silva
101	Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP	Rafael Marques Alemar
102	Setor de Tramitação Ata e Súmula  SETAS	Silvino Alves da Silva Neto
103	Setor de Apoio às Comissões Temporárias - SACT	Hilton Kazuo Sabino Kawashita
104	Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - SEINF	Pedro Cunha Rêgo Célestin
105	Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - SEINF	Cleber Marcos de Toledo
106	Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - SEINF	Alberto Campos Siqueira
107	Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - SEINF	Paulo André Valadão de Brito
108	Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - SEINF	Aimbere Giannaccini
109	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Ana Carolina de Oliveira Lancellotti
110	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Ana Cristina Resende Nogueira
111	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	André Felipe da Silva
112	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Bruno Lima Teixeira
113	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Daniela Pina von Adamek
114	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Moíra Paranaguá Nogueira
115	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Josabette Monica Gomes de Souza
116	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Jose Verissimo de Sena
117	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Josue Magalhães de Lima
118	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Ana Alice Biedzicki de Marques
119	Comissão de Economia Orçamento e Finanças - CEOF	Anderson Batista de Oliveira
120	Comissão de Economia Orçamento e Finanças - CEOF	Danilo Borges Meira
121	Comissão de Economia Orçamento e Finanças - CEOF	Leonardo Alves Souza Cruz
122	Comissão Permanente de Contratação - CPC	Daniel Luchine Ishihara
123	Seção de Administração de Sistemas - SEASI	Ana Clélia Milhomem Ramos
124	Seção de Administração de Sistemas - SEASI	David Jeferson Palmeira
125	Seção de Administração de Sistemas - SEASI	Wagner Lopes Dias
126	Seção de Administração de Sistemas - SEASI	Juliana de Carvalho Mello
127	Seção de Administração de Sistemas - SEASI	Luis Felipe Rabello Taveira
128	Comissão de Educação Saúde e Cultura 	Andrés Alfredo Rodríguez Ibarra
129	Comissão de Educação Saúde e Cultura 	Sarah Faria de Araújo Cantuária
130	Ouvidoria	Joilson de Oliveira Silva
131	Ouvidoria	Márcia de Andrade Barbosa
132	Corrdenadoria de Engenhearia e Arquitetura - COTEA	Ana carolina Fontes Rodrigues Panerai
133	Corrdenadoria de Engenhearia e Arquitetura - COTEA	Bairon Emiliano Pereira da Silva
134	Corrdenadoria de Engenhearia e Arquitetura - COTEA	Marcelo Augusto Fernandes
135	Diretoria de Administração e Finanças - DAF	João Carlos de Moura Medeiros
136	Diretoria de Administração e Finanças - DAF	Abimael Amorim da Silva Roma
137	Diretoria de Administração e Finanças - DAF	Roberto Ribeiro de Araujo
138	Comissão dos Anais e Memória	Lincoln Vitor Santos
139	Coordenadoria de Contratos e Aquisições - CONTAQ	André Ruiz Evelim
140	Coordenadoria de Contratos e Aquisições - CONTAQ	Edson Cândido de Oliveira
141	Coordenadoria de Contratos e Aquisições - CONTAQ	Sebastião Bento Tavares
142	Núcleo de Jornalismo e Comunicação Interativa - NJCI	Denise Pereira Caputo
143	Núcleo de Jornalismo e Comunicação Interativa - NJCI	Raquel Damasceno Gomes Sigaud Caetano
144	Gabinete da Terceira Secretaria - GTS	Marco Cesar Douetts Gouveia
