2022 A 2025 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMOS
Dataset description:
Este conjunto de dados apresenta as receitas da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), destinadas ao custeio de suas atividades institucionais. Tais receitas são compostas por...
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ANO | numeric | ANO | Ano de referência do recebimento do duodécimo |
MES | text | MÊS | Mês de referência do recebimento do duodécimo |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Valor dos repasses recebidos para despesas de pessoal e encargos sociais. |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES | text | REPASSES RECEBIDOS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor dos repasses recebidos destinados a outras despesas correntes. |
REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE INVESTIMENTOS | Valor dos repasses recebidos para despesas de capital/investimento |
TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS | text | VALOR TORAL RECEBIDO | Soma de todos os repasses recebidos no mês/ano de referência. |
REPASSES_PREVISTOS | text | REPASSES PREVISTOS | Valor previsto de repasses conforme programação financeira. |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 19 augustus 2025 |
Metadata laatst gewijzigd | 19 augustus 2025 |
Gecreëerd | 19 augustus 2025 |
Formaat | CSV |
Licentie | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4e8fe622-317a-4ed3-89ad-690d861154e1 |
Package id | f74f2a0c-4b2c-4a53-8daa-4d94573bdd5f |
Position | 0 |
Size | 3,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |