﻿_id	MODALIDADE	NÚMERO	ANO	UASG	SESSAO	PROCESSO	OBJETO	ESTIMADO	ADJUDICADO	SITUAÇÃO	EDITAL	ATA
1	Pregão Eletrônico	1	2020	974004	2020-02-13T00:00:00	001-001293/2019	Fábrica de software (Lotes 1 e 3)	 R$  1.349.072,84 	 R$  1.294.554,00 	Encerrado (homologado em 19/03/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-1-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=12020&codigoModalidade=5
2	Pregão Eletrônico	8	2020	974004	2020-03-19T00:00:00	001.001.277/2019	Aquisição de material de expediente	 R$  241.698,92 	 R$  116.125,68 	Encerrado (homologado em 15/05/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-8-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=82020&codigoModalidade=5
3	Pregão Eletrônico	6	2020	974004	2020-10-03T00:00:00	001.001.065/2019	Contratação de assessoria técnica atuarial	 R$  96.000,00 	 R$  39.400,00 	Encerrado (homologado em 19/03/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-6-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=62020&codigoModalidade=5
4	Pregão Eletrônico	2	2020	974004	2020-02-18T00:00:00	001-000853/2019	Confecção de carteiras magnéticas FASCAL	 R$  34.950,00 	""	Encerrado (Fracassado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-2-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=22020&codigoModalidade=5
5	Pregão Eletrônico (SRP)	7	2020	974004	2020-06-03T00:00:00	001-000666/2019	Aquisição de medalhas	 R$  66.942,30 	 R$  34.400,00 	Encerrado (homologado em 30/04/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-7-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=72020&codigoModalidade=5
6	Pregão Eletrônico (SRP)	3	2020	974004	2020-02-20T00:00:00	001-001385/2019	Aquisição de persianas	 R$  227.241,91 	 R$  116.985,00 	Encerrado (homologado em 16/03/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-3-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=32020&codigoModalidade=5
7	Pregão Eletrônico	13	2020	974004	2020-05-15T00:00:00	001-000929/2019	Service Desk	 R$  509.553,84 	 R$  308.995,92 	Encerrado (homologado em 18/06/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-13-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=132020&codigoModalidade=5
8	Pregão Eletrônico	4	2020	974004	2020-02-19T00:00:00	001-001489/2019	Equipamentos hospitalares	 R$  33.145,92 	 R$  32.290,00 	Encerrado (homologado em 03/03/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-4-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=42020&codigoModalidade=5
9	Pregão Eletrônico	5	2020	974004	2020-02-20T00:00:00	001-001438/2019	Medicamentos	 R$  22.500,00 	 R$  22.500,00 	Encerrado (homologado em 21/02/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-5-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=52020&codigoModalidade=5
10	Pregão Eletrônico (SRP)	9	2020	974004	2020-03-26T00:00:00	001-001466/2019	Plantio de grama	 R$  49.822,50 	 R$  49.822,50 	Encerrado (homologado em 26/03/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-9-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=92020&codigoModalidade=5
11	Pregão Eletrônico (SRP)	12	2020	974004	2020-04-30T00:00:00	014718/2019-73	Manutenção da fachada de vidro	 R$  2.717.860,76 	 R$  1.745.136,00 	Encerrado (homologado em 05/05/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-12-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=122020&codigoModalidade=5
12	Pregão Eletrônico (SRP)	10	2020	974004	2020-04-23T00:00:00	02277/2020-09	Ornamentação	 R$  67.099,95 	 R$  33.275,85 	Encerrado (homologado em 29/04/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-10-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=102020&codigoModalidade=5
13	Pregão Eletrônico	18	2020	974004	2020-10-06T00:00:00	001-001484/2019	Bebedouros	 R$  59.214,72 	 R$  51.789,76 	Encerrado (homologado em 24/06/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-18-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=182020&codigoModalidade=5
14	Pregão Eletrônico	11	2020	974004	2020-04-30T00:00:00	00013713/2020-67	Fábrica de software (Lote 2)	 R$  262.656,00 	""	Encerrado (Fracassado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-11-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=112020&codigoModalidade=5
15	Pregão Eletrônico	14	2020	974004	2020-08-05T00:00:00	00003054/2020-51	Link para Internet	 R$  1.025.741,25 	 R$  432.999,60 	Encerrado (homologado em 27/05/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-14-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=142020&codigoModalidade=5
16	Pregão Eletrônico	16	2020	974004	2020-05-20T00:00:00	001-001095/2019	Manutenção dos portais internet e intranet	 R$  1.480.117,51 	 R$  1.081.470,00 	Encerrado (homologado em 22/05/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-16-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=162020&codigoModalidade=5
17	Pregão Eletrônico	19	2020	974004	2020-06-29T00:00:00	001-000778/2018	Contratação de Seguro Predial	 R$  19.527,27 	 R$  10.800,00 	Encerrado (homologado em 01/07/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-19-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=192020&codigoModalidade=5
18	Pregão Eletrônico	17	2020	974004	2020-04-06T00:00:00	001-001322/2019	Atualização da solução de backup	 R$  1.529.455,00 	 R$  1.500.000,00 	Encerrado (homologado em 16/06/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-17-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=172020&codigoModalidade=5
19	Pregão Eletrônico	20	2020	974004	2020-06-25T00:00:00	13185/2019-11	Manutenção da Impressora Xerox Versant	 R$  182.280,00 	 R$  182.280,00 	Encerrado (homologado em 29/06/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-20-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=202020&codigoModalidade=5
20	Pregão Eletrônico	21	2020	974004	2020-03-07T00:00:00	03066/2020-85	Gestão Administrativa do FASCAL	 R$  2.863.864,32 	 R$  1.749.616,32 	Encerrado (homologado em 09/09/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-21-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=212020&codigoModalidade=5
21	Pregão Eletrônico	15	2020	974004	2020-06-23T00:00:00	00013713/2020-67	Fábrica de software (Lote 2)	 R$  348.249,60 	 R$  233.280,00 	Encerrado (homologado em 24/06/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-15-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=152020&codigoModalidade=5
22	Pregão Eletrônico	30	2020	974004	2020-04-11T00:00:00	00017163/2020-55	Fornecimento de Jornais e Revistas	 R$  54.353,02 	 R$  21.197,68 	Encerrado (homologado em 09/11/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-30-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=302020&codigoModalidade=5
23	Pregão Eletrônico (SRP)	22	2020	974004	2020-07-15T00:00:00	00018315/2020-37	Serviço de Chaveiro	 R$  84.261,60 	 R$  48.967,00 	Encerrado (homologado em 20/07/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-22-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=222020&codigoModalidade=5
24	Pregão Eletrônico	25	2020	974004	2020-06-08T00:00:00	001-000853/2019	Confecção de carteiras magnéticas FASCAL	 R$  40.800,00 	""	Encerrado (Fracassado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-25-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=252020&codigoModalidade=5
25	Pregão Eletrônico	23	2020	974004	2020-07-29T00:00:00	00006956/2020-49	Software Notas Taquigráficas	 R$  15.100,00 	""	Encerrado (Deserto)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-23-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=232020&codigoModalidade=5
26	Pregão Eletrônico	24	2020	974004		001-000116/2018	Manutenção do Sistema de Controle de Acesso	 R$  948.129,53 	 R$  246.059,97 	Encerrado (homologado em 14/04/2021)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-24-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=242020&codigoModalidade=5
27	Pregão Eletrônico	39	2020	974004	2020-12-16T00:00:00	001-000765/2019	Manutenção Predial	 R$  3.167.996,16 	 R$  2.399.099,34 	Encerrado (homologado em 09/03/2021)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-39-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=392020&codigoModalidade=5
28	Pregão Eletrônico	27	2020	974004	2020-08-31T00:00:00	00016450/2020-48	Vigilância Patrimonial	 R$  4.706.554,68 	""	Encerrado (Revogado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-27-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=272020&codigoModalidade=5
29	Pregão Eletrônico	26	2020	974004	2020-08-24T00:00:00	001-001296/2019	Softwares de edição gráfica e de vídeo (Itens 1 e 3)	 R$  586.593,18 	""	Encerrado (Item 1/Fracassado e Item 3/Deserto)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-26-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=262020&codigoModalidade=5
30	Pregão Eletrônico	26	2020	974004	2020-08-24T00:00:00	001-001296/2019	Softwares de edição gráfica e de vídeo (Itens 2 e 4)	 R$  50.091,90 	 R$  42.899,97 	Encerrado (homologado em 31/08/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-26-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=262020&codigoModalidade=5
31	Pregão Eletrônico	28	2020	974004	2020-01-09T00:00:00	00021551/2020-31	Aquisição de peças p/ o sist. de ar condicionado	 R$  49.538,31 	""	Encerrado (Gp. 1/Fracassado e Gp. 2/Deserto)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-28-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=282020&codigoModalidade=5
32	Pregão Eletrônico	29	2020	974004	2020-09-23T00:00:00	00006956/2020-49	Software Notas Taquigráficas	 R$  24.678,74 	 R$  13.858,90 	Encerrado (homologado em 02/10/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-29-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=292020&codigoModalidade=5
33	Pregão Eletrônico	32	2020	974004	2020-01-12T00:00:00	00021190/2020-22	Manutenção dos Equipamentos Gráficos	 R$  106.335,36 	 R$  51.999,60 	Encerrado (homologado em 01/12/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-32-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=322020&codigoModalidade=5
34	Pregão Eletrônico	31	2020	974004	2020-08-12T00:00:00	001-001277/2019	Material de Expediente	 R$  103.787,06 	 R$  34.343,70 	Encerrado (homologado em 14/01/2021)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-31-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=312020&codigoModalidade=5
35	Pregão Eletrônico	35	2020	974004	2020-09-12T00:00:00	00019961/2020-11	Aquisição de licenças de produtos Microsoft	 R$  929.224,16 	 R$  667.998,40 	Encerrado (homologado em 11/12/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-35-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=352020&codigoModalidade=5
36	Pregão Eletrônico	34	2020	974004	2020-11-25T00:00:00	001-001179/2019	Aquisição de equipamentos para TV Legislativa	 R$  5.641.168,62 	 R$  5.641.009,76 	Encerrado (homologado em 20/01/2021)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-34-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=342020&codigoModalidade=5
37	Pregão Eletrônico	37	2020	974004	2020-11-12T00:00:00	00021403/2020-16	Consultoria em Gestão de Processos	 R$  104.921,40 	 R$  51.391,20 	Encerrado (homologado em 14/01/2021)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-37-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=372020&codigoModalidade=5
38	Pregão Eletrônico	33	2020	974004	2020-11-25T00:00:00	00027147/2020-71	Obra do estúdio da TV Legislativa	 R$  308.872,46 	 R$  261.445,97 	Encerrado (homologado em 03/12/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-33-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=332020&codigoModalidade=5
39	Pregão Eletrônico	40	2020	974004	2020-12-17T00:00:00	00030620/2020-05	Serviço de tradução/interpretação de LIBRAS	 R$  378.875,00 	 R$  189.800,00 	Encerrado (homologado em 18/12/2020)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-40-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=402020&codigoModalidade=5
40	Pregão Eletrônico	38	2020	974004	2020-12-14T00:00:00	00009812/2020-44	Aquisição de Viatura Policial	 R$  217.008,50 	""	Encerrado (Fracassado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-38-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=382020&codigoModalidade=5
41	Pregão Eletrônico	36	2020	974004	2020-08-12T00:00:00	00030494/2020-81	Decoração Natalina	 R$  78.583,33 	""	Encerrado (Deserto)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-36-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=362020&codigoModalidade=5
42	Pregão Eletrônico	41	2020	974004	2020-12-17T00:00:00	00030293/2020-83	Serviço de Copeiragem	 R$  975.039,31 	 R$  799.998,96 	Encerrado (homologado em 14/01/2021)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-41-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=412020&codigoModalidade=5
43	Pregão Eletrônico	42	2020	974004	2020-12-23T00:00:00	00035338/2020-14	Brigada de Incêndio	 R$  2.076.076,08 	""	Encerrado (Revogado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-42-2020	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=422020&codigoModalidade=5
