﻿_id	Matrícula	Nome	Tipo	Cargo Efetivo	Cargo em Comissão/Função	Nível	Lotação	LotacaoCodigo	Tipo Lotação	Vencimentos, Subsidio ou Provento	Remuneracao do Cargo em Comissao	Vantagens Periodicas e Eventuais	Vantagens Pessoais	Outros Creditos	Redutor Remuneracao	IRRF	Seguridade Social	Outros descontos	Auxílio Pré-escolar	Auxílio Transporte	Auxílio Alimentação	Líquido	Folha
1	67	FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE	13067	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8340.46	-800.23	-11386.84	0	0	0	14247.11	Folha 001
2	128	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO ROBERIO NEGREIROS	13128	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-6421.03	0	0	0	19160.78	Folha 001
3	132	RICARDO VALE DA SILVA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO RICARDO VALE	13132	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-1714.38	0	0	0	23867.43	Folha 001
4	141	ROOSEVELT VILELA PIRES	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO ROOSEVELT	13141	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8288.32	-800.23	-11802.74	0	0	0	13883.35	Folha 001
5	142	WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON LUIZ	13142	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-110.0	0	0	0	25471.81	Folha 001
6	144	DANIEL XAVIER DONIZET	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO DANIEL DONIZET	13144	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8236.18	-800.23	-2128.15	0	0	0	23610.08	Folha 001
7	145	EDUARDO WEYNE PEDROSA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO EDUARDO PEDROSA	13145	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-5098.39	0	0	0	20483.42	Folha 001
8	146	FABIO FELIX SILVEIRA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO FABIO FELIX	13146	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8117.32	-1952.62	-313.55	0	0	0	24391.15	Folha 001
9	148	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO HERMETO	13148	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-1184.18	0	0	0	24397.63	Folha 001
10	149	IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO IOLANDO	13149	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8288.32	-800.23	-1457.96	0	0	0	24228.13	Folha 001
11	150	JOAO ALVES CARDOSO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO JOAO CARDOSO	13150	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8143.83	-908.26	-2360.07	0	0	0	23362.48	Folha 001
12	151	JORGE VIANA DE SOUSA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO JORGE VIANNA	13151	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8059.28	-1594.9	-3420.25	0	0	0	21700.21	Folha 001
13	155	MARCOS MARTINS MACHADO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO MARTINS MACHADO	13155	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8340.46	-800.23	-513.28	0	0	0	25120.67	Folha 001
14	158	JAQUELINE ANGELA DA SILVA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DA DEPUTADA JAQUELINE SILVA	13158	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8340.46	-800.23	-1318.37	0	0	0	24315.58	Folha 001
15	160	DANIEL DE CASTRO SOUSA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO PASTOR DANIEL DE CASTRO	13160	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8288.32	-800.23	-1559.91	0	0	0	24126.18	Folha 001
16	164	DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DA DEPUTADA DAYSE AMARILIO	13164	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7774.31	-3010.35	-929.81	0	0	0	23060.17	Folha 001
17	165	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DA DEPUTADA DOUTORA JANE	13165	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-2379.02	0	0	0	23202.79	Folha 001
18	166	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO GABRIEL MAGNO	13166	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8258.46	-1439.37	-377.48	0	0	0	24699.33	Folha 001
19	167	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO JOAQUIM RORIZ NETO	13167	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-15195.76	1230	0	0	11616.05	Folha 001
20	168	MAX MACIEL CAVALCANTI	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO MAX MACIEL	13168	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-370.19	0	0	0	25211.62	Folha 001
21	169	PAULA MORENO PARO BELMONTE	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DA DEPUTADA PAULA BELMONTE	13169	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8184.05	-800.23	-3628.550000000001	0	0	0	22161.81	Folha 001
22	170	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO PEPA	13170	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7660.12	-3425.58	-9717.369999999999	0	0	0	13971.57	Folha 001
23	172	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO THIAGO MANZONI	13172	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-4342.52	0	0	0	21239.29	Folha 001
24	173	BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO JUNIOR	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO ROGERIO MORRO DA CRUZ	13173	GABINETE	34774.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8392.6	-800.23	-9543.26	1230	0	0	17268.55	Folha 001
25	10027	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO NOBREGA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	30874.08	0.0	0.0	21717.78	0.0	-10746.37	-8577.35	-5446.65	-9397.910000000002	0	0	0	18423.57999999999	Folha 001
26	10565	RICARDO LUCIO DE SOUSA CARVALHO	COMISSIONADO	""	CARGO ESPECIAL DE GABINETE	CL-04	LIDERANCA DO PT	11008	GABINETE	0.0	6710.73	0.0	0.0	0.0	0.0	-513.56	-790.35	-3756.899999999999	0	0	0	1649.920000000001	Folha 001
27	10923	JOAO DA COSTA PATRAO NETO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	33243.39	0.0	0.0	12552.47	0.0	-3950.37	-8577.35	-5446.65	-1055.78	0	0	0	26765.71	Folha 001
28	11020	FLORENCIO YUKIHIRO SINZATO	CONCURSADO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL	23245	ESTRUTURA	39045.86	0.0	3790.86	26329.0	0.0	-21461.87	-10598.77	-5858.36	-319.22	0	0	0	30927.5	Folha 001
29	11021	LUIZ ANTONIO BUENO LOPES	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	39105.73	0.0	0.0	18575.21	0.0	-15835.45	0.0	-5446.65	-1706.02	0	0	0	34692.82000000001	Folha 001
30	11022	WANDERLY FERREIRA DA COSTA	INATIVO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	37224.29	0.0	0.0	15841.78	0.0	-11220.58	-9100.95	-5446.65	-2946.34	0	0	0	24351.55000000001	Folha 001
31	11025	SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	PROCURADORIA-GERAL	21150	ESTRUTURA	39105.73	0.0	0.0	40593.65	0.0	-31995.53	-10598.77	-5858.36	-1446.79	0	0	0	29799.93	Folha 001
32	11028	ZINIA FIGUEIREDO DE ALENCAR ARARIPE	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	35433.50000000001	0.0	0.0	13065.71	0.0	-6653.72	-8577.35	-5446.65	-911.11	0	0	0	26910.38	Folha 001
33	11030	CELIA GOMES MACHADO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	33243.39	0.0	0.0	15216.9	0.0	-6614.8	0.0	-5446.65	-1040.78	0	0	0	35358.05999999999	Folha 001
34	11031	ANGELA BEATRIZ CEZIMBRA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	34570.73	0.0	0.0	16142.8	0.0	-8868.04	-9100.95	-5446.65	-1456.56	0	0	0	25841.33	Folha 001
35	11032	LUIZ OTAVIO DA JUSTA NEVES	INATIVO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	26247.62	0.0	0.0	10424.25	0.0	0.0	0.0	-2849.99	-1014.91	0	0	0	32806.96999999999	Folha 001
36	11033	GUI GERSON DO CANTO BRUM	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	25608.91	0.0	0.0	7937.549999999999	0.0	0.0	0.0	-2412.43	-8477.75	0	0	0	22656.28	Folha 001
37	11035	RUTH GALVAO DE CARVALHO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	20831.43	0.0	0.0	11362.97	0.0	0.0	-6294.87	-4095.5	-1403.48	0	0	0	20400.55	Folha 001
38	11046	LEILA JANICE ABREU DO LAGO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	33243.39	0.0	0.0	16108.5	0.0	-7506.4	0.0	-5446.65	-583.8499999999999	0	0	0	35814.99	Folha 001
39	11051	CRISTINA MARIA TIMPONI	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	24027.06	0.0	0.0	4326.99	0.0	0.0	-5386.63	-3557.85	-1198.44	0	0	0	18211.13	Folha 001
40	11062	LILIAM AYAKO MATSUNAGA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	38153.39	0.0	0.0	16642.8	0.0	-12950.7	-9048.81	-5446.65	-1496.8	0	0	0	25853.23000000001	Folha 001
41	11064	SHIRLEY ETELVINA GALVAO VALADARES	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	21662.31	0.0	0.0	4234.97	0.0	0.0	-4805.6	-3213.9	-1152.68	0	0	0	16725.1	Folha 001
42	11065	GALDINO MOREIRA NETO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	33243.39	0.0	0.0	22815.73	0.0	-14213.63	-8577.35	-5446.65	-4836.24	0	0	0	22985.25	Folha 001
43	11070	HAROLDO ALOIS BARTH	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	24751.17	0.0	0.0	11854.93	0.0	0.0	-7338.23	-4713.14	-2348.55	0	0	0	22206.18	Folha 001
44	11071	JOSE SOARES DE SOUSA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	22137.09	0.0	0.0	13371.91	0.0	0.0	-7026.63	-4559.55	-422.49	0	0	0	23500.33	Folha 001
45	11072	CARLOS HENRIQUE LELIS FERREIRA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	33243.39	0.0	0.0	11920.29	0.0	-3318.19	-8525.21	-5446.65	-14446.81	0	0	0	13426.82	Folha 001
46	11087	ELZA AMELIA DOS SANTOS	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	26247.62	0.0	0.0	8898.75	0.0	0.0	-6993.01	-4508.78	-416.05	0	0	0	23228.53	Folha 001
47	11088	JOHNNY MESSIAS GOMES	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	26135.39	0.0	0.0	13056.29	0.0	0.0	-7949.72	-5075.12	-831.56	0	0	0	25335.28	Folha 001
48	11090	MARIA BEATRIZ LIMA VIEIRA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	33243.39	0.0	0.0	13246.94	0.0	-4644.84	-8525.21	-5446.65	-1050.0	0	0	0	26823.63	Folha 001
49	11092	MARIA MATILDE SALVIATI	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	26007.57	0.0	0.0	10163.64	0.0	0.0	-7235.38	-4652.25	-415.78	0	0	0	23867.79999999999	Folha 001
50	11093	MARLY DE FATIMA CORTES DOS SANTOS MACHADO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	DF-11	D11	nan	NaN	nan	23442.51	0.0	0.0	13756.34	0.0	0.0	0.0	-2923.76	0.0	0	0	0	34275.09	Folha 001
51	11099	ANTONIO DE QUEIROZ NOLETO	CONCURSADO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	ASSESSORIA DE GOVERNANCA LEGISLATIVA E GESTAO ESTRATEGICA	28101	ESTRUTURA	39105.73	0.0	0.0	26947.63	0.0	-18349.51	-10546.64	-5858.36	-1518.93	0	0	0	29779.92000000001	Folha 001
52	11107	DULCE PORTELA VAZ DE OLIVEIRA REINER	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	37224.29	0.0	0.0	14793.59	0.0	-10172.39	-9100.95	-5446.65	0.0	0	0	0	27297.89000000001	Folha 001
53	11108	INALDO JOSE DE OLIVEIRA	CONCURSADO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS	23102	ESTRUTURA	39045.86	0.0	0.0	22917.23	0.0	-14259.24	-10390.23	-5858.36	-10964.13	2460	0	0	22951.12999999999	Folha 001
54	11120	ANGELA MARIA SIMAO AUN	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	33243.39	0.0	0.0	21282.65	0.0	-12680.55	-8577.35	-5446.65	-415.78	0	0	0	27405.70999999999	Folha 001
55	11137	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	39105.73	0.0	0.0	18771.82	0.0	-16032.06	0.0	-3574.29	-2025.03	0	0	0	36246.17000000001	Folha 001
56	11138	LESLIE REGINA DELLA GIUSTINA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	39105.73	0.0	0.0	15542.52	0.0	-12802.76	-9100.95	-5446.65	-415.78	0	0	0	26882.11	Folha 001
57	11140	SIDRAQUE DAVID MONTEIRO ANACLETO	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	PROCURADORIA-GERAL	21150	ESTRUTURA	39045.86	0.0	0.0	18931.96	0.0	-11611.63	-10056.87	-6491.26	-807.6299999999999	0	0	0	29010.43	Folha 001
58	11144	PATRICIA VIEIRA COELHO PEREIRA ZART	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	PROCURADORIA-GERAL	21150	ESTRUTURA	39105.73	0.0	0.0	25323.25	0.0	-16725.13	-10598.77	-5858.36	-4745.03	0	0	0	26501.69	Folha 001
59	11160	SILVIA MARIA DE PAULA E SOUZA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	39105.73	0.0	0.0	16679.78	0.0	-13940.02	-9100.95	-5446.65	-1150.78	0	0	0	26147.11000000001	Folha 001
60	11168	MARISTELA ZORZO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	36317.84	0.0	0.0	16544.89	0.0	-30586.46	-4472.83	-2706.96	-560.79	0	0	0	14535.69	Folha 001
61	11169	INAE AMADO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	28261.22	0.0	0.0	11113.7	0.0	0.0	0.0	-3228.41	-1028.43	0	0	0	35118.07999999999	Folha 001
62	11170	TACIANO LEMOS DE CARVALHO	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	23561.42	0.0	0.0	9488.17	0.0	0.0	0.0	-4215.23	-1544.4	0	0	0	27289.96	Folha 001
63	11171	ANA LUCIA MACEDO BURGOS	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	25608.91	0.0	0.0	10245.28	0.0	0.0	-7160.41	-4607.87	-1324.73	0	0	0	22761.18	Folha 001
64	11172	MARIA DAS DORES GONCALVES	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	35433.50000000001	0.0	0.0	17515.08	0.0	-11103.09	0.0	-5446.65	-625.0	0	0	0	35773.84	Folha 001
65	11175	LUCIANA MENDES LACERDA	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	34570.73	0.0	0.0	19457.81	0.0	-12183.05	0.0	-3574.29	-209.22	0	0	0	38061.98	Folha 001
66	11176	MARIA CRISTINA CARVALHO MAGALHAES	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	34570.73	0.0	0.0	15747.67	0.0	-8472.91	-9100.95	-5446.65	-809.18	0	0	0	26488.71000000001	Folha 001
67	11180	IVALDO FONTENELE MAGALHAES	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	30122.51	0.0	0.0	19906.35	0.0	-8183.37	-7888.77	-5446.65	-2919.71	0	0	0	25590.36	Folha 001
68	11186	LAURINDA SALOMAO SANTOS	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	20191.71	0.0	0.0	26495.87	0.0	-4842.09	0.0	-5446.65	-3261.889999999999	0	0	0	33136.95	Folha 001
69	11187	NELIO FURTADO DOS SANTOS	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	25499.4	0.0	0.0	11441.25	0.0	0.0	-7417.35	-4759.98	-1198.49	0	0	0	23564.82999999999	Folha 001
70	11191	ROBERTA MARIA RANGEL	INATIVO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	39105.73	0.0	0.0	16300.69	0.0	-13560.93	-9100.95	-5446.65	-307.96	0	0	0	26989.93	Folha 001
71	11196	IZABELA LEONOR SOBRAL ROLEMBERG	INATIVO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	38153.39	0.0	0.0	14793.6	0.0	-11101.5	-9100.95	-5446.65	-1125.82	0	0	0	26172.07	Folha 001
72	11200	PEDRO BORGES DE LEMOS FILHO	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	ASSESSORIA JURIDICA DA DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS	23104	ESTRUTURA	39105.73	0.0	0.0	23843.55	20222.91	-15456.36	-8365.85	-5647.43	0.0	1230	0	0	54932.55	Folha 001
73	11201	LUCIMAR OLIVEIRA NASCIMENTO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	NUCLEO RELACOES COM A IMPRENSA	22174	ESTRUTURA	17563.91	0.0	0.0	11206.79	0.0	0.0	-5979.43	-3533.24	-5589.5	0	0	0	13668.53	Folha 001
74	11204	LUIZ CLAUDIO BONFIM DA COSTA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CARGO EM COMISSAO DE ASSISTENCIA	CL-01	SETOR DE CADASTRO PARLAMENTAR E DE CARGOS COMISSIONADOS	23108	ESTRUTURA	17563.91	3516.22	0.0	12373.17	0.0	0.0	-7227.75	-3676.48	-9346.689999999999	0	0	0	13202.38	Folha 001
75	11209	DARCI ALVES CRUZ	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CARGO EM COMISSAO DE ASSISTÊNCIA	CL-01	COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	27021	ESTRUTURA	17623.78	3516.22	0.0	16490.65	0.0	0.0	-8183.31	-4189.49	-3673.39	0	0	0	21584.46	Folha 001
76	11210	GILBERTO ARAUJO DE SOUZA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	NUCLEO DE GESTAO PATRIMONIAL	24251	ESTRUTURA	17563.91	0.0	0.0	12956.36	0.0	0.0	-6453.61	-3748.1	-1155.76	0	0	0	19162.8	Folha 001
77	11213	CONCEIÇAO GUIMARAES CAMPOS	INATIVO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	24757.28	0.0	0.0	7193.41	0.0	0.0	-6237.23	-4061.38	0.0	0	0	0	21652.08	Folha 001
78	11214	RONALDO MARCIANO DA SILVA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22245	ESTRUTURA	26247.62	0.0	0.0	12414.91	0.0	0.0	-8182.82	-5412.75	-2023.72	0	0	0	23043.24	Folha 001
79	11215	MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSAO DE SUPERVISAO	CL-03	GABINETE DA TERCEIRA SECRETARIA	25101	ESTRUTURA	26187.75	4341.0	0.0	17289.0	0.0	-633.01	-8948.77	-5339.25	-7046.53	0	0	0	25850.19	Folha 001
80	11217	JOSE CICERO MEDEIROS FRANCO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	NUCLEO DE EDITORACAO E PRODUCAO GRAFICA	22172	ESTRUTURA	17623.78	0.0	0.0	10990.45	0.0	0.0	-5554.49	-3316.9	-2584.06	0	0	0	17158.78	Folha 001
81	11218	JEOVANE DE MELO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	SETOR DE ATENDIMENTO, CADASTRO E PROTOCOLO	24718	ESTRUTURA	17563.91	0.0	1705.23	11984.37	0.0	0.0	-6583.81	-3628.73	-7579.249999999999	0	0	0	13461.72	Folha 001
82	11219	LUSIA MARIA GOMES LIMA	INATIVO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	23206.04	0.0	0.0	8590.23	0.0	0.0	0.0	-2167.4	-1617.68	0	0	0	28011.19	Folha 001
83	11220	ONESIA FERREIRA DE PAULA	INATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	15583.8	0.0	0.0	6378.12	0.0	0.0	-3822.75	-2662.95	-4631.48	0	0	0	10844.74	Folha 001
84	11221	EDIVALDO CAMELO DA SILVA	INATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	17623.78	0.0	0.0	8014.59	0.0	0.0	-4795.16	-3177.66	-2677.04	0	0	0	14988.51	Folha 001
85	11222	WANDA CARLA VIAL MARCHIORO CUNHA	INATIVO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	35433.50000000001	0.0	0.0	8929.26	0.0	-2517.27	-8577.35	-5446.65	-1292.15	0	0	0	26529.34000000001	Folha 001
86	11223	DAVI LUQUEIZ SALLES	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE SISTEMAS LEGISLATIVOS	25241	ESTRUTURA	17623.78	8168.450000000001	25982.26	7673.549999999999	8995.4	0.0	-11497.01	-4800.98	-12379.5	0	0	0	39765.95	Folha 001
87	11224	WILSON CARLOS JARDIM VIEIRA	INATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	14986.73	0.0	0.0	4709.92	0.0	0.0	0.0	-473.46	-4582.6	0	0	0	14640.59	Folha 001
88	11225	JOSE WILLEMANN	CONCURSADO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	LIDERANCA DO PT	11008	GABINETE	39045.86	0.0	0.0	29502.14	0.0	-21192.18	-9915.15	-5510.33	-2758.69	0	0	0	29171.65	Folha 001
89	11226	MARIA DE ORA ALVES BRAGA	INATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	15971.91	0.0	0.0	6951.85	0.0	0.0	-4573.82	-2797.61	-7520.16	0	0	0	8032.170000000002	Folha 001
90	11227	JORGE LEITE DE OLIVEIRA	INATIVO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	24273.59	0.0	0.0	11131.94	0.0	0.0	0.0	-4545.06	-886.2099999999999	0	0	0	29974.26	Folha 001
91	11228	LEIVA MARIA DE SOUZA	INATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	17195.38	0.0	0.0	6820.92	0.0	0.0	-4780.07	-2950.57	-833.6	0	0	0	15452.06	Folha 001
92	11229	FRANCISCO DE SOUZA XAVIER	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE CADASTRO PARLAMENTAR E DE CARGOS COMISSIONADOS	23108	ESTRUTURA	17563.91	8168.450000000001	0.0	13150.75	0.0	0.0	-8642.55	-3771.97	-638.0799999999999	0	0	0	25830.51	Folha 001
93	11230	JOSE OSMAR ALMEIDA	INATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	14986.73	0.0	0.0	7535.879999999999	0.0	0.0	-3955.35	-2741.45	-8121.109999999999	0	0	0	7704.700000000003	Folha 001
94	11232	ADERBAL GONCALVES GOMES DA SILVA	INATIVO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	24985.76	0.0	0.0	14525.87	0.0	0.0	-8548.99	-5119.91	-1740.56	0	0	0	24102.17	Folha 001
95	11235	ANTONIO LOPES DE SOUZA SOBRINHO	INATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	INATIVOS	29100	INATIVOS	17195.38	0.0	0.0	6571.37	0.0	0.0	0.0	-2915.63	-581.84	0	0	0	20269.28	Folha 001
