﻿_id	UO	Ano	Mês	Empenhado	Liquidado	Pago
1	1101	2022	Janeiro	94.361.070,47	35.009.325,24	34.467.136,15
2	1101	2022	Fevereiro	74.930.506,76	36.061.298,02	35.359.735,62
3	1101	2022	Março	39.413.663,26	37.185.798,50	37.583.902,86
4	1101	2022	Abril	31.454.038,29	38.723.221,47	38.756.689,77
5	1101	2022	Maio	33.722.106,73	40.826.246,67	40.846.412,14
6	1101	2022	Junho	39.180.325,79	46.358.132,69	46.264.574,69
7	1101	2022	Julho	31.842.394,83	40.821.190,69	40.905.615,65
8	1101	2022	Agosto	35.270.142,81	45.977.007,58	45.965.573,37
9	1101	2022	Setembro	31.111.861,95	41.568.065,61	41.576.105,97
10	1101	2022	Outubro	31.725.048,96	41.641.471,37	41.618.654,32
11	1101	2022	Novembro	50.966.886,95	45.117.036,03	43.293.380,61
12	1101	2022	Dezembro	62.905.522,80	68.312.984,07	70.064.953,59
13	1101	2023	Janeiro	102.885.257,80	35.617.953,41	35.004.601,81
14	1101	2023	Fevereiro	76.834.574,00	41.841.360,13	41.608.570,10
15	1101	2023	Março	45.715.439,14	42.256.595,43	42.086.562,05
16	1101	2023	Abril	37.157.527,97	42.802.150,77	42.860.854,29
17	1101	2023	Maio	44.367.156,55	50.068.997,70	50.091.294,20
18	1101	2023	Junho	47.145.781,34	57.595.991,47	57.597.901,79
19	1101	2023	Julho	44.827.616,01	45.742.622,42	45.592.312,09
20	1101	2023	Agosto	35.309.177,74	46.358.611,15	45.500.191,12
21	1101	2023	Setembro	40.618.467,22	49.215.696,88	49.841.285,54
22	1101	2023	Outubro	40.019.278,98	48.137.731,05	47.999.463,17
23	1101	2023	Novembro	55.542.984,01	49.819.737,06	49.914.187,45
24	1101	2023	Dezembro	64.700.700,58	86.829.780,09	86.766.548,20
25	1101	2024	Janeiro	139.412.537,83	46.818.838,83	46.186.667,54
26	1101	2024	Fevereiro	68.642.558,28	48.252.967,92	47.915.546,60
27	1101	2024	Março	47.078.977,86	50.220.755,55	49.889.365,75
28	1101	2024	Abril	51.994.184,35	52.205.098,89	52.614.141,68
29	1101	2024	Maio	47.393.450,29	53.773.689,26	53.770.615,92
30	1101	2024	Junho	58.943.539,42	63.908.184,72	62.446.981,59
31	1101	2024	Julho	43.948.930,54	57.889.907,97	59.314.459,06
32	1101	2024	Agosto	52.342.338,56	56.628.220,30	56.594.670,82
33	1101	2024	Setembro	54.223.618,87	66.199.145,50	66.260.148,74
34	1101	2024	Outubro	49.574.333,11	57.802.721,95	57.773.829,54
35	1101	2024	Novembro	76.119.622,83	55.059.802,15	55.018.898,48
36	1101	2024	Dezembro	75.269.430,49	116.023.708,03	115.887.793,01
37	1101	2025	Janeiro	171.791.779,02	55.168.169,18	54.461.934,58
38	1101	2025	Fevereiro	79.178.875,96	58.435.878,66	58.132.485,33
39	1101	2025	Março	52.326.369,47	61.928.657,05	61.920.615,19
40	1101	2025	Abril	55.472.471,84	61.253.709,56	61.021.634,18
41	1101	2025	Maio	58.647.530,44	62.845.458,22	62.033.925,28
42	1101	2025	Junho	58.640.662,95	68.390.794,39	68.859.079,87
43	1101	2025	Julho	56.417.746,70	63.445.432,10	64.033.491,11
44	1101	2025	Agosto	48.405.912,05	59.893.295,74	59.153.107,16
45	1101	2025	Setembro	61.430.421,68	70.315.618,55	70.459.018,38
46	1101	2025	Outubro	50.355.922,46	68.427.208,67	67.745.260,30
47	1101	2025	Novembro	84.656.266,90	88.736.096,55	71.796.118,68
48	1101	2025	Dezembro	76.381.068,17	85.365.726,44	103.494.299,14
49	1101	2026	Janeiro	183.885.832,06	56.692.350,45	55.872.688,89
50	1101	2026	Fevereiro	71.810.503,70	61.032.524,91	60.777.050,81
51	1101	2026	Março	74.716.052,60	64.160.801,69	64.187.140,56
