﻿_id	ano	mês	deputado	Imóvel	Aquisição Materias	Maquina Equipamento	Veículos	Combustível Lubrificante	Consultoria Especializada	Consultoria Jurídica	Glosa	totalVerbaGeral
1	2026	fev	CHICO VIGILANTE	5609.739999999999781721271574497222900390625	0.0	0	5500	0.0	0	0	0.0	14109.739999999999781721271574497222900390625
2	2026	fev	DANIEL DONIZET	0	0.0	0	6000	0.0	0	0	0.0	15500
3	2026	fev	DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ	0	0.0	0	4500	0.0	0	0	0.0	14277.489999999999781721271574497222900390625
4	2026	fev	DRA. JANE	0	0.0	0	5600	0.0	788.3999999999999772626324556767940521240234375	0	0.0	12181.45000000000072759576141834259033203125
5	2026	fev	FÁBIO FÉLIX	5252.97999999999956344254314899444580078125	0.0	0	5300	0.0	2500	0	0.0	13736.309999999999490682967007160186767578125
6	2026	fev	GABRIEL MAGNO	0	0.0	0	2318	0.0	0	3500	0.0	15003
7	2026	fev	HERMETO	4080.8800000000001091393642127513885498046875	0.0	0	6000	0.0	0	0	0.0	15080.879999999999199644662439823150634765625
8	2026	fev	IOLANDO ALMEIDA	0	0.0	0	4600	0.0	6000	0	0.0	17600
9	2026	fev	JAQUELINE SILVA	3000	0.0	0	6000	0.0	0	0	0.0	11666.65999999999985448084771633148193359375
10	2026	fev	JOÃO CARDOSO	2239.84999999999990905052982270717620849609375	0.0	0	7500	0.0	0	0	0.0	15739.850000000000363797880709171295166015625
11	2026	fev	JOAQUIM RORIZ NETO	0	0.0	0	7000	0.0	649	0	0.0	11249
12	2026	fev	MARCOS MARTINS MACHADO	0	0.0	0	4200	0.0	0	5500	0.0	14700
13	2026	fev	MAX MACIEL	0	0.0	0	1816.069999999999936335370875895023345947265625	0.0	0	0	0.0	6816.0699999999997089616954326629638671875
14	2026	fev	PASTOR DANIEL DE CASTRO	0	0.0	0	4500	0.0	0	4700	0.0	13550
15	2026	fev	PAULA BELMONTE	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	10050
16	2026	fev	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	2455	0.0	0	4800	0.0	3000	0	0.0	13755
17	2026	fev	RICARDO VALE	5052.3199999999997089616954326629638671875	0.0	0	0	0.0	0	6000	0.0	19796.919999999998253770172595977783203125
18	2026	fev	ROBÉRIO NEGREIROS	7209.7799999999997453414835035800933837890625	0.0	325.740000000000009094947017729282379150390625	4000	0.0	0	0	0.0	12784.52000000000043655745685100555419921875
19	2026	fev	ROGÉRIO MORRO DA CRUZ	0	0.0	0	5300	0.0	0	0	0.0	15100
20	2026	fev	THIAGO MANZONI	0	0.0	2535.65999999999985448084771633148193359375	8330.440000000000509317032992839813232421875	0.0	0	0	0.0	14211.149999999999636202119290828704833984375
21	2026	jan	CHICO VIGILANTE	5874.8800000000001091393642127513885498046875	0.0	0	5500	0.0	0	0	0.0	14374.879999999999199644662439823150634765625
22	2026	jan	DANIEL DONIZET	0	0.0	0	6000	0.0	0	0	0.0	15000
23	2026	jan	DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ	0	0.0	0	4500	0.0	700	0	0.0	15638.47999999999956344254314899444580078125
24	2026	jan	DRA. JANE	0	0.0	0	5600	0.0	788.3999999999999772626324556767940521240234375	0	0.0	12131.440000000000509317032992839813232421875
25	2026	jan	FÁBIO FÉLIX	5244.5699999999997089616954326629638671875	0.0	0	5300	0.0	2500	0	0.0	13727.899999999999636202119290828704833984375
26	2026	jan	GABRIEL MAGNO	0	0.0	0	2318	0.0	0	3500	0.0	15003
27	2026	jan	HERMETO	4066.329999999999927240423858165740966796875	0.0	0	6000	0.0	0	0	0.0	15066.329999999999927240423858165740966796875
28	2026	jan	IOLANDO ALMEIDA	0	0.0	0	4600	0.0	6000	0	0.0	17600
29	2026	jan	JAQUELINE SILVA	3000	0.0	0	6000	0.0	0	0	0.0	10000
30	2026	jan	JOÃO CARDOSO	2207.010000000000218278728425502777099609375	0.0	0	7500	0.0	0	0	0.0	15707.010000000000218278728425502777099609375
31	2026	jan	JOAQUIM RORIZ NETO	0	0.0	0	7000	0.0	649	0	0.0	11149
32	2026	jan	MARCOS MARTINS MACHADO	0	0.0	0	4200	0.0	0	5500	0.0	14700
33	2026	jan	MAX MACIEL	0	0.0	0	3390	0.0	0	0	0.0	8390
34	2026	jan	PASTOR DANIEL DE CASTRO	0	0.0	0	0	0.0	0	4700	0.0	12050
35	2026	jan	PAULA BELMONTE	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	10050
36	2026	jan	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	2455	0.0	0	4800	0.0	3000	0	0.0	13755
37	2026	jan	RICARDO VALE	4735.34000000000014551915228366851806640625	0.0	0	0	0.0	0	6000	0.0	19479.93999999999869032762944698333740234375
38	2026	jan	ROBÉRIO NEGREIROS	7207.600000000000363797880709171295166015625	0.0	325.740000000000009094947017729282379150390625	4000	0.0	1249	0	0.0	12782.34000000000014551915228366851806640625
39	2026	jan	ROGÉRIO MORRO DA CRUZ	0	0.0	0	5300	0.0	0	0	0.0	15100
40	2026	jan	THIAGO MANZONI	1387.75	0.0	2524.5	8330.440000000000509317032992839813232421875	0.0	0	0	0.0	16170.920000000000072759576141834259033203125
