2022 A 2026 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMO
2022 A 2026 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMO
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| ANO | numeric | ANO | Ano de referência do recebimento do duodécimo. |
| MES | text | MÊS | Mês de referência do recebimento do duodécimo. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Valor dos repasses recebidos para despesas de pessoal e encargos sociais. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES | text | REPASSES RECEBIDOS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor dos repasses recebidos destinados a outras despesas correntes |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE INVESTIMENTOS | Valor dos repasses recebidos para despesas de capital/investimento |
| TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS | text | VALOR TOTAL RECEBIDO | Soma de todos os repasses recebidos no mês e no ano de referência. |
| REPASSES_PREVISTOS | text | REPASSES PREVISTOS | Valor previsto de repasses conforme programação financeira. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Agustus 2026 |
| Metadata last updated | 21 Agustus 2026 |
| Dibuat | 21 Agustus 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 32677ddf-5cff-4125-b62d-7d5e57f1e78d |
| Package id | f74f2a0c-4b2c-4a53-8daa-4d94573bdd5f |
| Position | 0 |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |