2025-01
Dataset description:
Este espaço disponibiliza as remunerações dos deputados e servidores por nome e matrícula. As informações estão divididas em: · Créditos: Vencimentos, Subsídio ou Provento: vencimento...
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Matrícula | numeric | ||
Nome | text | ||
Tipo | text | ||
Cargo Efetivo | text | ||
Cargo em Comissão/Função | text | ||
Nível | text | ||
Lotação | text | ||
LotacaoCodigo | numeric | ||
Tipo Lotação | text | ||
Vencimentos, Subsidio ou Provento | numeric | ||
Remuneracao do Cargo em Comissao | numeric | ||
Vantagens Periodicas e Eventuais | numeric | ||
Vantagens Pessoais | numeric | ||
Outros Creditos | numeric | ||
Redutor Remuneracao | numeric | ||
IRRF | numeric | ||
Seguridade Social | numeric | ||
Outros descontos | numeric | ||
Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
Auxílio Transporte | numeric | ||
Auxílio Alimentação | numeric | ||
Líquido | numeric | ||
Folha | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 26 mai 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 27 juin 2025 |
Créé le | 26 mai 2025 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9ff694b6-4bfe-43c2-8ccc-779720c43037 |
Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
Position | 6 |
Size | 1,5 mébi |
State | active |
Url type | upload |