2019-01 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
2019-01 - Quadro Desmonstrativo de Pessoal
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Tipo | text | ||
| Cargo Efetivo | text | ||
| Cargo em Comissão/Função | text | ||
| Nível | text | ||
| Lotação | text | ||
| Vencimentos, Subsídio ou Provento | numeric | ||
| Remuneração do Cargo em Comissão | numeric | ||
| Vantagens Periódicas e Eventuais | numeric | ||
| Vantagens Pessoais | numeric | ||
| Auxílio Alimentação | numeric | ||
| Auxílio Transporte | numeric | ||
| Auxílio Pré-escolar | numeric | ||
| Outros Créditos | numeric | ||
| Redutor Remuneração | numeric | ||
| IRRF | numeric | ||
| Seguridade Social | numeric | ||
| Outros Descontos | numeric | ||
| Líquido | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 13. elokuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 13. elokuuta 2024 |
| Luotu | 13. elokuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 225fea93-ae0d-4776-ab98-cce7cf9edf36 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f046427e-51b2-49e8-afe5-945e82b55ce9 |
| Position | 82 |
| Size | 345,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |