2025 - ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS
Cobertura temporal: 01/01/2025 a 30/05/2025
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
DATA_DA_LIQUIDAÇÃO | text | Data da Liquidação | Data em que a despesa foi efetivamente liquidada, ou seja, reconhecido o direito do credor ao pagamento. |
DATA_DA_ORDEM_BANCARIA | text | Data da Ordem Bancária | Data em que foi emitida a ordem bancária para o pagamento. |
CREDOR | text | Nome do Credor | Nome completo ou razão social da pessoa física ou jurídica credora, acompanhado do CNPJ ou CPF. |
VALOR | text | Valor Pago | Valor pago ao credor, em reais (R$), referente ao item contratado. |
OBJETO_DA_ORDEM_BANCARIA | text | Objeto do Pagamento | Descrição do bem ou serviço fornecido, conforme especificado no contrato ou documento de empenho. |
CATEGORIA_ DE_CONTRATO | text | Categoria Contratual | Classificação do tipo de contratação: "Fornecimento de bens", "Locações", "Prestação de serviços", "Obras". |
JUSTIFICATIVA_(ART_141_§ 1º) | text | Justificativa (Art. 141, § 1º da Lei 14.133/21) | Informações complementares justificando eventual alteração na ordem cronológica de pagamentos, conforme o art. 141, §1º, da Lei nº 14.133/2021. |
FONTE_DE_RECURSOS | text | Fonte de Recursos | Código que identifica a origem dos recursos utilizados para o pagamento. |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainakren 25(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainakren 25(a) |
Sortuta | 2025(e)ko ekainakren 25(a) |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 513ed993-45a9-4b52-9cb5-ec087a7add5e |
Package id | bec31135-c5c7-4a84-be7d-3eedf784ba1d |
Position | 1 |
Size | 127,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |