PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Trata-se de dados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) referentes ao pagamento de diárias no período de 2022 a 2025, organizados de forma cronológica. Ressalta-se que não houve concessão de diárias no exercício de 2022.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ano_do_pagamento | numeric | Ano de pagamento | Ano em que o pagamento da diária foi realizado. |
mês_do_pagamento | text | Mes do pagamento | Mês em que o pagamento da diária foi realizado |
nome | text | Nome | Nome do(a) servidor(a) ou parlamentar beneficiado(a). |
cargo__ou_função | text | Cargo ou Função | Cargo ou função ocupada pelo(a) beneficiado(a) no momento da viagem. |
número__de__diarias | text | Número de diárias | Quantidade de diárias pagas. |
valor__total__recebido | numeric | Valor Total Recebido | Valor total recebido a título de diárias (em reais). |
período__de_afastamento | text | Periodo de afastamento | Período em que o(a) servidor(a) ou parlamentar esteve afastado(a) em viagem. |
motivo_do_afastamento | text | Motivo do afastamento | Motivo declarado para a realização da viagem. |
local_de_destino | text | Local de Destino | Localidade de destino da viagem. |
ato_da__mesa__diretora__autorizador | text | Ato da mesa diretora autorizador | Ato da Mesa Diretora que autorizou a concessão da diária |
observação | text | Observação | Campo para eventuais observações adicionais. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 4 de agosto de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 4 de agosto de 2025 |
Creado | 25 de junio de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3c13dacc-75e7-41aa-8ea2-b948517bd860 |
Package id | 7b85e435-deac-44e5-aea3-e833fd0f601f |
Position | 0 |
Size | 37,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |