﻿_id	NOME_PARLAMENTAR	CPF_PARLAMENTAR	NOME_PRESTADOR	CNPJ_PRESTADOR	CPF_PRESTADOR	NR_COMPROVANTE	DATA_COMPROVANTE	VALOR_DESPESA	CLASSIFICACAO	OBSERVACOES
1	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	POSTO ELO 			83526.0	2015-01-19 00:00:00	122.02	""	ILEGÍVEL
2	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	SUBTRAÇÃO DE VALOR DA NF DE N°4231, CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA. 			NÃO CONSTA	""	3800.0	""	NÃO CONSTA
3	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	GROSSI PAIVA ADVOGADOS 			8810	2015-09-01 00:00:00	8000.0	""	""
4	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA 			320703	2015-08-31 00:00:00	3500.0	""	""
5	Deputado Professor Israel 	96311380110	AUTO POSTO SOF NORTE LTDA			378396.0	2015-01-21 00:00:00	119.27	""	ILEGÍVEL
6	Deputado Professor Israel 	96311380110	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA			014452	2015-01-29 00:00:00	150.01	""	ILEGÍVEL
7	Deputado Professor Israel 	96311380110	POSTO MONUMENTAL 			NÃO LEGIVEL 	""	150.01	""	ILEGÍVEL
8	Deputado Professor Israel 	96311380110	POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA 			541752 	""	181.46	""	ILEGÍVEL
9	Deputado Israel Batista	96311380110	POST DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA 			068129 	2015-06-08 00:00:00	45.51	""	ILEGÍVEL
10	Deputado Israel Batista	96311380110	POSTO MONUMENTAL			476445 	2015-10-26 00:00:00	139.1	""	ILEGÍVEL
11	Deputado Israel Batista	96311380110	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA			035368 	2015-10-29 00:00:00	100.0	""	ILEGÍVEL
12	Deputado Israel Batista	96311380110	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA			60079.0	2015-11-17 00:00:00	107.81	""	ILEGÍVEL
13	Deputada Celina Leão	79981488100	LETTIERI IMOBILIARIA			S/N 	2015-01-10 00:00:00	2595.55	""	NÃO CONSTA
14	Deputada Celina Leão	79981488100	LETTIERI IMOBILIARIA			S/N 	2015-02-10 00:00:00	2595.55	""	NÃO CONSTA
15	Deputada Celina Leão	79981488100	LETTIERI IMOBILIARIA			S/N	2015-03-10 00:00:00	2595.55	""	NÃO CONSTA
16	Deputada Celina Leão	79981488100	REGAL S SOCIETY EMPRESARIAL LTDA 			S/N	2015-04-10 00:00:00	2595.55	""	ILEGÍVEL
17	Deputada Celina Leão	79981488100	REGAL S SOCIETY EMPRESARIAL LTDA 			S/N	2015-05-10 00:00:00	2595.55	""	ILEGÍVEL
18	Deputada Celina Leão	79981488100	REGAL S SOCIETY EMPRESARIAL LTDA 			S/N	2015-06-10 00:00:00	2792.33	""	ILEGÍVEL
19	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA 			930211 	2015-09-04 00:00:00	182.64	""	ILEGÍVEL
20	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL / GABINETE DE APOIO 			SN	2015-01-01 00:00:00	2038.87	""	NÃO CONSTA
21	Deputado Robério Negreiros	69629110172	OI S/A 			SN	2015-01-06 00:00:00	415.0	""	NÃO CONSTA
22	Deputado Robério Negreiros	69629110172	"ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO
"			S/N	2015-01-01 00:00:00	2038.87	""	NÃO CONSTA
23	Deputado Robério Negreiros	69629110172	CEB			36233/6	2015-02-23 00:00:00	161.67	""	ILEGÍVEL
24	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL / GABINETE DE APOIO			S/N	2015-01-01 00:00:00	2038.87	""	NÃO CONSTA
25	Deputado Robério Negreiros	69629110172	CEB			NÃO LEGIVEL	2015-03-23 00:00:00	257.51	""	ILEGÍVEL
26	Deputado Robério Negreiros	69629110172	OI S/A			567396436	2015-03-06 00:00:00	424.1	""	NÃO CONSTA
27	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL / GABINETE DE APOIO 			S/N	2015-05-29 00:00:00	2103.0	""	NÃO CONSTA
28	Deputado Robério Negreiros	69629110172	OI S/A 			4752 	2015-05-18 00:00:00	451.44	""	NF NÃO IDENTIFICADA
29	Deputado Robério Negreiros	69629110172	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 			527026 	2015-05-11 00:00:00	77.09	""	ILEGÍVEL
30	Deputado Robério Negreiros	69629110172	IPTU / GABINETE DE APOIO 			S/N	2015-06-08 00:00:00	158.08	""	NÃO CONSTA
31	Deputado Robério Negreiros	69629110172	OI S/A / TELEFONE GABINETE DE APOIO / JUNHO 			993 	2015-06-06 00:00:00	451.44	""	NÃO CONSTA
32	Deputado Robério Negreiros	69629110172	"
ALUGUEL / GABINETE DE APOIO "			s/n 	2015-07-21 00:00:00	2103.09	""	NÃO CONSTA
33	Deputado Robério Negreiros	69629110172	IPTU / GABINETE DE APOIO / 2A PARCELA 			s/n 	2015-07-09 00:00:00	158.08	""	NÃO CONSTA
34	Deputado Robério Negreiros	69629110172	IPTU — GABINETE DE APOIO — 3A PARCELA 			  s/n 	2015-08-06 00:00:00	158.08	""	NÃO CONSTA
35	Deputado Robério Negreiros	69629110172	IPTU / GABINETE DE APOIO / 4A PARCELA 			s/n 	2015-09-09 00:00:00	158.08	""	NÃO CONSTA
36	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL — GABINETE DE APOIO / REF.: OUTUBRO			s/n	2015-10-30 00:00:00	2103.0	""	NÃO CONSTA
37	Deputado Robério Negreiros	69629110172	PATRIMÔNIO GESTÃO CONDOMINIAL			s/n	2015-09-22 00:00:00	397.51	""	NÃO CONSTA
38	Deputado Robério Negreiros	69629110172	IFTU — GABINETE DE APOIO — 58PARCELA			s/n	2015-10-13 00:00:00	158.08	""	NÃO CONSTA 
39	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL — GABINETE DE APOIO / REF.: OUTUBRO			s/n	2015-11-30 00:00:00	2103.0	""	NÃO CONSTA
40	Deputado Robério Negreiros	69629110172	PATRIMÔNIO GESTÃO CONDOMINIAL			s/n	2015-11-10 00:00:00	397.51	""	NÃO CONSTA
41	Deputado Robério Negreiros	69629110172	IPTU — GABINETE DE APOIO — 68PARCELA			s/n	2015-11-13 00:00:00	158.11	""	NÃO CONSTA
42	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL — GABINETE DE APOIO / REF.: OUTUBRO			s/n	2015-12-01 00:00:00	2103.0	""	NÃO CONSTA
43	Deputado Robério Negreiros	69629110172	PATRIMÔNIO GESTÃO CONDOMINIAL			s/n	2015-12-10 00:00:00	397.51	""	NÃO CONSTA
44	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	POSTO AMERICAN PETRO			NÃO LEGIVEL	2015-03-23 00:00:00	192.5	""	ILEGÍVEL
45	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	POSTO AMERICAN PETRO			230380	2015-03-31 00:00:00	229.0	""	ILEGÍVEL
46	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 			 549951 	2015-04-25 00:00:00	210.04	""	ILEGÍVEL
47	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	BRASIL SISTEMAS LTDA 			762 	2015-07-06 00:00:00	788.0	""	NÃO CONSTA
48	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	POSTO METRO 			480937 	2015-09-06 00:00:00	170.0	""	ILEGÍVEL
49	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	CASCOL COMBU577VEI5			34523.0	""	170.02	""	ILEGÍVEL
50	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	JARIOUR PETROLEO LTDA			290852.0	2015-10-12 00:00:00	185.0	""	ILEGÍVEL
51	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	POSTO OK			252284.0	2015-10-23 00:00:00	184.01	""	ILEGÍVEL
52	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	CASCOL COMBUSTIVEIS			36080.0	2015-11-18 00:00:00	235.65	""	ILEGÍVEL
53	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	335 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 			172855	2015-06-15 00:00:00	201.85	""	ILEGÍVEL
54	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	POSTO JADE — GRUPO MJ 			62023	2015-06-26 00:00:00	150.0	""	ILEGÍVEL
55	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	POSTO AGUAS CLARAS — SAN REMO LTDA			Cupom Fiscal	2015-08-16 00:00:00	153.01	""	ILEGÍVEL
56	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	POSTO AGUAS CLARAS — SAN REMO LTDA			Cupom Fiscal	2015-08-29 00:00:00	70.0	""	ILEGÍVEL
57	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	POSTO MONUMENTAL			Cupom Fiscal	2015-09-01 00:00:00	111.9	""	ILEGÍVEL
58	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 			Cupom Fiscal 	2015-10-02 00:00:00	150.0	""	ILEGÍVEL
59	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 			Cupom Fiscal 	2015-10-08 00:00:00	207.5	""	ILEGÍVEL
60	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 			Cupom Fiscal 	""	153.32	""	ILEGÍVEL
61	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA			Cupom Fiscal	2015-11-05 00:00:00	150.0	""	ILEGÍVEL
62	Deputada Telma Rufino	45528489172	POSTO DAS AGUAS LTDA			209944.0	""	100.0	""	ILEGÍVEL
63	Deputada Telma Rufino	45528489172	POSTO DAS AGUAS LTDA			211156.0	""	100.0	""	ILEGÍVEL
64	Deputada Telma Rufino	45528489172	POSTO DA TORRE LTDA			311473.0	""	100.0	""	ILEGÍVEL
65	Deputada Telma Rufino	45528489172	POSTO CEILANDIA LTDA			591320.0	""	100.0	""	ILEGÍVEL
66	Deputado Ricardo Valle	34430130159	POSTO PETROBRAS			16983	2015-01-27 00:00:00	250.0	""	ILEGÍVEL
67	Deputado Ricardo Valle	34430130159	THIAGO CRISTOVAO DIAS MAGERO DE BRITO			000327215 	2015-08-18 00:00:00	3600.0	""	""
68	Deputado Ricardo Valle	34430130159	CASCOL COMBUSTÍVEL 			032521 	2015-08-07 00:00:00	200.0	""	ILEGÍVEL
69	Deputado Ricardo Valle	34430130159	TIAGO CRISTOVAO DIAS MAGERO DE BRITO			000334931 	2015-09-09 00:00:00	3600.0	""	""
70	Deputado Ricardo Valle	34430130159	TIAGO CRISTOVAO DIAS MAGERO DE BRITO 			000347393	2015-10-13 00:00:00	3600.0	""	""
71	Deputado Ricardo Valle	34430130159	COMBUSTÍVEIS 			033894 	2015-09-17 00:00:00	200.0	""	ILEGÍVEL
72	Deputado Ricardo Valle	34430130159	CASCOL COMBUSTÍVEIS			34428.0	""	250.0	""	ILEGÍVEL
73	Deputado Ricardo Valle	34430130159	CASCOL COMBUSTÍVEIS			34794.0	""	200.0	""	ILEGÍVEL
74	Deputado Ricardo Valle	34430130159	AUTO POSTO EIXINHO			180028.0	""	200.0	""	ILEGÍVEL
75	Deputado Ricardo Valle	34430130159	CASCOL COMBUSTÍVEIS			27096.0	""	200.0	""	ILEGÍVEL
76	Deputado Chico Leite 	31764002172	ALUGUEL — ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. (A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA)			SN	2015-01-26 00:00:00	5460.0	""	NÃO CONSTA
77	Deputado Chico Leite 	31764002172	CEB ( ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITÓRIO PARLAMENTAR TÉRREO)			NÃO LEGIVEL	2015-01-23 00:00:00	81.61	""	ILEGÍVEL
78	Deputado Chico Leite 	31764002172	CEB ( ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITÓRIO PARLAMENTAR /1° SUB SOLO)			NÃO LEGIVEL	2015-01-23 00:00:00	41.33	""	ILEGÍVEL
79	Deputado Chico Leite 	31764002172	LOCAÇÃO DAS LOJAS 15/TERREO E 15 SUBSOLO / ED.VENANCIO 			NÃO CONSTA	2015-02-26 00:00:00	5690.0	""	NÃO CONSTA
80	Deputado Chico Leite 	31764002172	CEB ( ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITÓRIO PARLAMENTAR TÉRREO) 			36909/8	2015-02-23 00:00:00	170.63	""	ILEGÍVEL
81	Deputado Chico Leite 	31764002172	CEB ( ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITÓRIO PARLAMENTAR /1° SUB SOLO)			36907/1	2015-02-23 00:00:00	45.6	""	ILEGÍVEL
82	Deputado Chico Leite 	31764002172	ALUGUEL — ESCRITÓRIO PARLAMENTAR			S/N	2015-03-26 00:00:00	5690.0	""	NÃO CONSTA
83	Deputado Chico Leite 	31764002172	CEB ( ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITÓRIO PARLAMENTAR			36909/8	2015-03-23 00:00:00	92.44	""	ILEGÍVEL
84	Deputado Chico Leite 	31764002172	CEB ( ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITÓRIO PARLAMENTAR  /1° SUB SOLO)			NÃO LEGIVEL	2015-03-23 00:00:00	48.85	""	ILEGÍVEL
85	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GVT 			0220928243/0	2014-12-15 00:00:00	208.3	""	NÃO CONSTA
86	Deputado Chico Vigilante	29731372172	CEB 			625489/6	2015-02-03 00:00:00	118.25	""	ILEGÍVEL
87	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GVT 			0227486040/0 	2015-01-15 00:00:00	235.32	""	NÃO CONSTA
88	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA 			S/N	2015-03-30 00:00:00	5500.0	""	NÃO CONSTA
89	Deputado Chico Vigilante	29731372172	CAESB 			NÃO CONSTA	""	115.27	""	NÃO CONSTA
90	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GVT			0234080861/0 	2015-02-15 00:00:00	198.01	""	NÃO CONSTA
91	Deputado Chico Vigilante	29731372172	CEB 			625489/6	2015-03-03 00:00:00	132.34	""	NF NÃO IDENTIFICADA
92	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GVT			240695486	2015-04-02 00:00:00	100.98	""	NÃO CONSTA
93	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GVT			0247391880/0 	2015-05-02 00:00:00	150.5	""	NÃO CONSTA
94	Deputado Chico Vigilante	29731372172	IPTU			S/N	2015-06-09 00:00:00	177.0	""	NÃO CONSTA
95	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GVT			0254190760/0 	2015-06-02 00:00:00	80.94	""	""
96	Deputado Chico Vigilante	29731372172	IPTU 			S/N 	2015-10-14 00:00:00	177.0	""	NÃO CONSTA
97	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GVT 			0282157191/0 	2015-10-02 00:00:00	797.71	""	""
98	Deputado Marcio Michel	29290767120	POSTO PETROBRAS COBRADO			40457 	""	216.5	""	NF NÃO IDENTIFICADA
99	Deputado Wellington Luiz	26657554168	MD ENTRETENIMENTOS LTD			180	2015-04-25 00:00:00	6000.0	""	NF NÃO IDENTIFICADA
100	Deputado Wellington Luiz	26657554168	DROP COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI — ME			125	2015-04-30 00:00:00	5670.0	""	ILEGÍVEL
101	Deputado Juarezão	26562006104	SOFTWARE DE GESTÃO P/ APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR			000.009/1	2015-07-01 00:00:00	500.0	""	ILEGÍVEL
102	Deputada Liliane Roriz	26555611120	AUTO POSTO 313 LTDA 			483250.0	2015-05-17 00:00:00	182.38	""	ILEGÍVEL
103	Deputada Liliane Roriz	26555611120	COES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA			76122.0	""	194.08	""	ILEGÍVEL
104	Deputado Lira	26063344420	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA			106988.0	2015-03-04 00:00:00	50.0	""	ILEGÍVEL
105	Deputado Lira	26063344420	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA			NÃO LEGIVEL	2015-03-10 00:00:00	50.0	""	ILEGÍVEL
106	Deputado Lira	26063344420	VERDE AMARELO POSTO DE SRVIÇOS LTDA			60612.0	""	50.0	""	ILEGÍVEL
107	Deputado Lira	26063344420	VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS			48983.0	2015-06-01 00:00:00	6600.0	""	""
108	Deputado Lira	26063344420	CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEÍCULOS LTDA			49570.0	2015-11-16 00:00:00	50.0	""	ILEGÍVEL
109	Deputado Lira	26063344420	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA			92429.0	2015-11-21 00:00:00	50.0	""	ILEGÍVEL
110	Deputada Luzia de Paula	18281125187	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA			DOC.DANIF	""	163.11	""	DOC. DANIFICADO
111	Deputada Luzia de Paula	18281125187	POSTO DISBRAVE ESTRUTURAL			DOC.DANIF	""	160.01	""	DOC. DANIFICADO
112	Deputada Luzia de Paula	18281125187	REDE BRAGA COMBUSTÍVEIS			580300.0	""	170.0	""	DOC. DANIFICADO
113	Deputada Luzia de Paula	18281125187	GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA			615868.0	""	143.7	""	DOC. DANIFICADO
114	Deputada Luzia de Paula	18281125187	REDE BRAGA COMBUSTIVEL 			NÃO LEGIVEL	""	114.99	""	ILEGÍVEL
115	Deputada Luzia de Paula	18281125187	REDE BRAGA COM BUS77VEIS			71644.0	2015-04-23 00:00:00	146.4	""	ILEGÍVEL
116	Deputada Luzia de Paula	18281125187	AUTO POSTO BRAZLANDIA HADDAD & HADDAD LTDA 			224137.0	2015-07-08 00:00:00	137.0	""	ILEGÍVEL
117	Deputada Luzia de Paula	18281125187	POSTO COLINA 			264746 	2015-07-08 00:00:00	188.03	""	ILEGÍVEL
118	Deputada Luzia de Paula	18281125187	CANDIDO SILVA CRUZ			2.0	2015-09-01 00:00:00	750.0	""	""
119	Deputado Wasny Roure	16066189620	HAUSBEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS			NÃO CONSTA	2015-03-20 00:00:00	700.0	""	NÃO CONSTA
120	Deputado Wasny Roure	16066189620	POSTO MARIANA 			31915 	2015-11-21 00:00:00	161.34	""	NÃO CONSTA
121	Deputado Rafael Prudente	66296102	POSTO PARQUE ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			53990.0	2015-03-20 00:00:00	172.05	""	ILEGÍVEL
122	Deputado Rafael Prudente	66296102	POSTO PARQUE ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEOV LTDA			5140	2015-05-05 00:00:00	175.03	""	ILEGÍVEL
123	Deputado Rafael Prudente	66296102	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 			000.354.6532	2015-11-03 00:00:00	400.0	""	""
124	Deputado Chico Vigilante	29731372172	IPTU 			S/N	2015-09-10 00:00:00	177.0	""	NÃO CONSTA
125	Deputada Luzia de Paula	18281125187	POSTO ESTRELA			45948.0	2015-11-23 00:00:00	188.86	""	ILEGÍVEL
126	Deputado Chico Vigilante	29731372172	NENEN 'S CHOPP			213463.0	2015-11-05 00:00:00	100.0	""	ILEGÍVEL
127	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	GROSSI PAIVA ADVOGADOS			2015/1220	2015-01-30 00:00:00	8000.0	""	""
128	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	VERA & FRANCILIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 			1001 	2015-04-06 00:00:00	1250.0	""	""
129	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	"GERALDA BRITO DA SILVA / CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO
PARLAMENTAR "	32865910172	32865910172	1/2015 	2015-06-11 00:00:00	1326.0	""	""
130	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	GERALDA BRITO DA SILVA / CONTRATO DE LOCAÇÃO	32865910172	32865910172	3/2015 	2015-08-03 00:00:00	3315.0	""	""
131	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	GERALDA BRITO DA SILVA / CONTRATO	32865910172	32865910172	4/2015 	2015-09-01 00:00:00	3315.0	""	""
132	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	"
GERALDA BRITO DA SILVA / CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
"	32865910172	32865910172	5/2015 	2015-10-02 00:00:00	3315.0	""	""
133	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	GERALDA BRITO DA SILVA / CONTRATO DE LOCAÇÃO 	32865910172	32865910172	6/2015 	2015-11-02 00:00:00	3315.0	""	""
134	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	GERALDA BRITO DA SILVA / CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO 	32865910172	32865910172	7/2015 	2015-12-01 00:00:00	3315.0	""	""
135	Deputado Rodrigo Delmasso	70024987115	GERALDA BRITO DA SILVA / CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	32865910172	32865910172	2015-08-01 00:00:00	2015-12-10 00:00:00	3315.0	""	""
136	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL / GABINETE DE APOIO	31763170187	31763170187	S/N	2015-01-30 00:00:00	2103.0	""	""
137	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL / GABINETE DE APOIO	31763170187	31763170187	S/N	2015-06-30 00:00:00	2103.0	""	""
138	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL — GABINETE DE APOIO (PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE — CPF: 317.631.701/87) REF.: AGOSTO	31763170187	31763170187	  s/n N 	2015-08-31 00:00:00	2103.0	""	""
139	Deputado Robério Negreiros	69629110172	ALUGUEL / GABINETE DE APOIO 	31763170187	31763170187	s/n 	2015-09-30 00:00:00	2103.0	""	""
140	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA	9860258104	9860258104	SN	2015-01-30 00:00:00	5500.0	""	""
141	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA 	9860258104	9860258104	S/N	2015-02-28 00:00:00	5500.0	""	""
142	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VEZ DA SILVA	9860258104	9860258104	S/N	2015-04-30 00:00:00	5500.0	""	""
143	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA 	9860258104	9860258104	S/N 	30/02/2015	5500.0	""	""
144	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA 	9860258104	9860258104	S/N	2015-06-30 00:00:00	5500.0	""	""
145	Deputado Chico Vigilante	29731372172	CEB 	9860168104	9860168104	71858 	2015-06-03 00:00:00	185.78	""	""
146	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA 	9860258104	9860258104	S/N 	2015-10-30 00:00:00	5500.0	""	""
147	Deputado Wellington Luiz	26657554168	MD ENTRETENIMENTOS LTDA			190.0	2015-08-28 00:00:00	6000.0	""	""
148	Deputado Juarezão	26562006104	SOFTWARE DE GESTÃO P/ APOIO 			000.002/1 	2015-06-01 00:00:00	500.0	""	""
149	Deputada Liliane Roriz	26555611120	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA. 			3142	2015-02-27 00:00:00	985.0	""	""
150	Deputado Lira	26063344420	ALUGUEL — GABINETE DE APOIO (MÁRCIO IMÓVEIS) REF. SETEMBRO 			 S/N 	2015-09-02 00:00:00	2000.0	""	""
151	Deputada Luzia de Paula	18281125187	 ALUGUEL DE LOJA / CÂNDIDO SILVA CRUZ 	7306938134	7306938134	RECIBO 01 	2015-07-01 00:00:00	750.0	""	""
152	Deputado Júlio Cesar	15791563809	MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME 	15791583809	15791583809	000.000.028	2015-02-27 00:00:00	6500.0	""	""
153	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA	9860258104	9860258104	S/N	2015-08-30 00:00:00	5500.0	""	""
154	Deputado Chico Vigilante	29731372172	IPTU	9860258104	9860258104	S/N	2015-08-11 00:00:00	177.0	""	""
155	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA 	9860258104	9860258104	S/N	2015-09-10 00:00:00	5500.0	""	""
156	Deputado Chico Vigilante	29731372172	GERVÁSIO VAZ DA SILVA			S/N	2015-11-30 00:00:00	6000.0	""	""
157	Deputado Marcio Michel	29290767120	POSTO PETROBRAS COLORADO //	33065970733		3829.0	2015-04-05 00:00:00	218.0	""	""
158	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	POSTO PETROBRAS 	30659700739		NF2028	2015-08-19 00:00:00	164.89	""	""
159	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	POSTO PETROBRAS 	30659700257		 17007	2015-08-24 00:00:00	178.69	""	""
160	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	POSTO JK 	740367200159		110648 	2015-10-21 00:00:00	182.2	""	""
161	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	POSTO PETROBRAS 	30659700274		21198.0	2015-12-07 00:00:00	131.1	""	""
162	Deputado Israel Batista	96311380110	AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA 	326149100627		221206 	2015-06-14 00:00:00	148.72	""	""
163	Deputado Robério Negreiros	69629110172	DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA. EPP	57076100089		693.0	2015-04-13 00:00:00	2400.0	""	""
164	Deputado Robério Negreiros	69629110172	OI S/A / TELEFONE GABINETE DE APOIO / JUNHO 	7553564032690		S/N	2015-06-10 00:00:00	45.47	""	""
165	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	JARJOUR VEÍCULOS E PETROLEO LTDA	10867000126		297432.0	2015-11-04 00:00:00	226.5	""	""
166	Deputado Reginaldo Veras	63501015100	JARJOUR VEÍCULOS E PETROLEO	10867000126		303014.0	2015-11-26 00:00:00	213.23	""	""
167	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 	97626000400		49747 	2015-06-03 00:00:00	155.03	""	""
168	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	POSTO ELO — COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 	1622666000165		84320	2015-06-27 00:00:00	200.0	""	""
169	Deputada Sandra Faraj 	60337982104	POSTO JADE	1156523000194		NF no 62583	2015-09-18 00:00:00	150.0	""	""
170	Deputada Telma Rufino	45528489172	DALETH VEÍCULOS LTDA. EPP 	451596300189		000.000.666	2015-09-02 00:00:00	4500.0	""	""
171	Deputado Wellington Luiz	26657554168	MD ENTRETENIMENTOS LT	1545397000160		353.0	2015-12-02 00:00:00	6000.0	""	""
172	Deputado Lira	26063344420	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 	30659700094		63688.0	2015-05-18 00:00:00	50.0	""	""
173	Deputado Lira	26063344420	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 	732903500992		170847.0	2015-05-27 00:00:00	50.0	""	""
174	Deputada Luzia de Paula	18281125187	BR 070 COM. DE DER V. DE PETROLEO L7DA	734901900108		289025.0	2015-05-12 00:00:00	170.02	""	""
175	Deputado Wasny Roure	16066189620	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. 	306597009153		14825 	2015-04-15 00:00:00	147.36	""	""
176	Deputado Wasny Roure	16066189620	HAUSBEL NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 	1389908000183		SN 	2015-10-30 00:00:00	700.0	""	""
177	Deputado Wasny Roure	16066189620	POSTO IPIRANGA CEILANDIA	306597002817		25446.0	2015-11-11 00:00:00	194.0	""	""
178	Deputado Wasny Roure	16066189620	HAUSBEL NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 	1389908000183		S/N 	2015-11-27 00:00:00	700.0	""	""
179	Deputado Wasny Roure	16066189620	HUSBEL NEGÓCIOS	1389908000183		S/N 	2015-12-27 00:00:00	700.0	""	""
180	Deputado Rafael Prudente	66296102	POSTO PETROBRAS SGON	30659700024		170896 	2015-05-27 00:00:00	190.02	""	""
181	Deputado Rafael Prudente	66296102	GOES COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP	545439000193		177802	2015-10-10 00:00:00	150.47	""	""
182	Deputado Chico Vigilante	29731372172	POSTO 81 LTDA 	1974000190		105737	2015-08-14 00:00:00	100.0	""	""
183	Deputado Cristiano Araújo	97634158100	KARPER RENT A CAR 	10892621000180		10576	2015-01-19 00:00:00	2385.0	""	""
