﻿_id	Unidade	Servidor
1	Auditoria - AUDIT	Antônio Augusto Nascimento de Queiroz
2	Auditoria - AUDIT	Antônio Rodrigues Teixeira
3	Auditoria - AUDIT	Gabriel Vinicius Queiroz Guelfi
4	Auditoria - AUDIT	Thiago Boaventura Soares
5	Comissão de Constituição e Justiça - CCJ	Luís Tavares Ladeira
6	Comissão de Constituição e Justiça - CCJ	Ana Claudia Resende Jarnalo
7	Comissão de Constituição e Justiça - CCJ	Alan Berlese
8	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e Sindicância	Claudio Tala de Souza
9	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e Sindicância	Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
10	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e Sindicância	Edna Alves Nogueira
11	Divisão de Almoxarifado e Patrimônio - DIAP	Fabio Luis Correia Lima
12	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos - DDRH	Adriano de Oliveira Campos
13	Escola do Legislativo - ELEGIS	Jose Antonio Correa Lages
14	Gabinete da Mesa Diretoria - GMD	Camila Macedo Guimarães
15	Gabinete da Mesa Diretoria - GMD	Paulo Henrique Ferreira da Silva
16	Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC	Luís Otávio da Rocha Cunha
17	Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC	Roberto Murilo de Almeida
18	Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC	João Bosco Amaral Júnior
19	Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC	Glauco Lívio Silva Azevedo
20	Seção de Orçamento Finanças e Contabilidade - SOFC	Mário Noleto Oliveira do Carmo
21	Seção de Orçamento Finanças e Contabilidade - SOFC	Noemea Rodrigues Cruz
22	Setor de Biblioteca - SEBIB	Marli Bitencourt da Silva
23	Setor de Biblioteca - SEBIB	Karolynne França Diniz
24	Setor de Contabilidade - SECON	Camila de Fátima Campos Damázio
25	Setor de Contabilidade - SECON	Paulo César da Silva Rego
26	Setor de Contabilidade - SECON	José Raimundo de Oliveira Mendonça
27	Setor de Finanças - SEFIN	Loreza Rezende do Prado
28	Setor de Finanças - SEFIN	Robert Siqueira 
29	Setor de Finanças - SEFIN	Claudio Monteiro Martins
30	Setor de Finanças - SEFIN	Andrea Maria Oliveira Gomes
31	Setor de Patrimônio - SEPAT	Paulo Figueiredo de Carvalho
32	Setor de Recrutamento e Seleção - SERES	Hilquias Nunes Silva
33	Setor de Recrutamento e Seleção - SERES	Ana Vitoria Cavalcante de Carvalho Marques
34	Setor de Recrutamento e Seleção - SERES	Amanda Barbosa Borges
35	Setor de Recrutamento e Seleção - SERES	Janio de Sousa Macedo
36	Setor de Recrutamento e Seleção - SERES	Jacqueline Jereissati Galuban
37	Setor de Recrutamento e Seleção - SERES	Vania Maria Araujo da Silva
38	Setor de Recrutamento e Seleção - SERES	Fernanda Vieira Santos Azevedo Borges
39	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Adolfo Cardoso Junior
40	Setor de Taquigrafia - SETAQ	ANA LÚCIA RODRIGUES
41	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Ana Luisa Quintão Vaz de Mello
42	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Andre Miranda Sá Silva Barros
43	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Célia Arcenio de Souza
44	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Célia Maria de M. R. França
45	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Cláudia Marques de Barros Rodrigues
46	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Cristiane de Lima Carvalho
47	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Dayse Cruz de Souza
48	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Ermaine Pereira Barbosa
49	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Gabriela Santiago Mancin
50	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Gisela de Olveira Pinheiro
51	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Heloísa dos Santos Terra Brandini
52	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Ivete Piccoli
53	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Jacqueline Mamede Rayol Guedes
54	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Jayne Alves Rodrigues
55	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Jacqueline Marinho Pinheiro de Almeida
56	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Kênia Marista da Conceição Ribeiro
57	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Larissa Aparecida Fontoura F. Bandeira Maia
58	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Liana Cristina Toledo Cavalier
59	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Louis Philippe Patier
60	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Luciana dos Santos Barcellos
61	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Luciana Fleith Carvalho
62	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Luciano Alencar Pessoa
63	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Mayara Andrade de Carvalho Pacheco
64	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Milene de Alencar Fernandes
65	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Miriam de Jesus Lopes
66	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Nara Rúbia Oliveira Lopes
67	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Ney Mandim Junior
68	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Patrícia Queiroz Vilas Boas
69	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Patrícia Stein Tollendal Pacheco
70	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Patrícia Vieira Stamm Fischer
71	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Paulo Ricardo Esmeraldo de Oliveira
72	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Pedro César Sousa da Silva
73	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Raquel Fernandes de Melo Veloso
74	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Raquel Pinto Messias
75	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Regina Célia Rodrigues Macedo
76	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Robson Konig
77	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Rodrigo Maia Rocha
78	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Romildo Ferreira
79	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Sandra Maria do Amarante Xavier
80	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Tatiana de Amorim Pacheco
81	Setor de Taquigrafia - SETAQ	Vanessa de Carvalho Costa
82	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Adailton da Rocha Teixeira
83	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Jeizon Allen Silvério Lopes
84	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Olávia Cristina Gomes Bonfim
85	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Leonardo Címon Simões de Araújo
86	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Orivaldo Simão de Melo
87	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Rafael Marques Alemar
88	Unidade de Constituição e Justiça - UCJ	Wilson Barbosa 
89	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Elza Maria Jorge Fernandes Rosa
90	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Fabio Marcel De Castro Villar
91	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Felipe Triches
92	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Gabriel Miranda Ribeiro
93	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Hugo Mendes Plutarco
94	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Julio Akihiro Fujioka
95	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Nubiene Leao Viana Da Silva
96	Unidade de Economia e Finanças - UEF	Vitor Hideki Fujimoto
97	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Elisabete da Silva Malvar
98	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Fabiana Margarita Gomes Lagar
99	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Fabiele Maidel Fritzen
100	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Kleber Chagas Cerqueira
101	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Maria do Perpetuo Socorro Albuquerque Matos
102	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Natália Fernanda Gomes Sobestiansky
103	Unidade de Saúde Educação Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - USE	Regina Celi Scorpione Nazareno
104	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Ana Carolina de Oliveira Lancellotti
105	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Ana Cristina Resende Nogueira
106	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Daniela Pina von Adamek
107	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Josabette Monica Gomes de Souza
108	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Jose Verissimo de Sena
109	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Josue Magalhães de Lima
110	Unidade Desenvolvimento Urbano Rural e Meio Ambiente - UDA	Ana Alice Biedzicki de Marques
