﻿_id	NOME_PARLAMENTAR	CPF_PARLAMENTAR	NOME_PRESTADOR	CNPJ_PRESTADOR	CPF_PRESTADOR	NR_COMPROVANTE	DATA_COMPROVANTE	VALOR_DESPESA	CLASSIFICACAO	OBSERVACOES
1	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	67791	2024-01-10T00:00:00	173.07	Combustíveis e Lubrificantes	""
2	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Park Bandeira Comercio Combustíveis LTDA	15.159.119/0001-89	""	259185	2024-01-12T00:00:00	188.35	Combustíveis e Lubrificantes	""
3	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Combustíveis 310 Sul	32.590.257/0001-37	""	160989	2024-01-24T00:00:00	183.26	Combustíveis e Lubrificantes	""
4	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	795	2024-01-29T00:00:00	649.0	""	""
5	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	195	2024-02-01T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
6	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	77105026	2024-02-02T00:00:00	1799.9	Serviços Online	""
7	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Park Bandeira Comercio de Combustiveis LTDA	15.159.119/0001-89	""	263690	2024-02-02T00:00:00	206.68	Combustíveis e Lubrificantes	""
8	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto Cinco Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	554088	2024-02-05T00:00:00	234.75	Combustíveis e Lubrificantes	""
9	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Park Bandeira Comercio de Combustiveis LTDA	15.159.119/0001-89	""	264745	2024-02-07T00:00:00	274.95	Combustíveis e Lubrificantes	""
10	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	64	2024-02-15T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
11	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	815	2024-02-16T00:00:00	649.0	""	""
12	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	54779	2024-02-19T00:00:00	199.99	Combustíveis e Lubrificantes	""
13	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0025-74	""	385055	2024-02-20T00:00:00	213.55	Combustíveis e Lubrificantes	""
14	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0081-81	""	508353	2024-02-22T00:00:00	223.44	Combustíveis e Lubrificantes	""
15	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	570553	2024-02-24T00:00:00	238.76	Combustíveis e Lubrificantes	""
16	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0081-81	""	510302	2024-02-29T00:00:00	274.08	Combustíveis e Lubrificantes	""
17	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0092-34	""	981136	2024-02-29T00:00:00	240.04	Combustíveis e Lubrificantes	""
18	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	80373018	2024-03-02T00:00:00	800.0	Serviços Online	""
19	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM	10.702.904/0001-12	""	75491	2024-03-04T00:00:00	224.89	Combustíveis e Lubrificantes	""
20	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM	10.702.904/0001-12	""	56702	2024-03-06T00:00:00	189.71	Combustíveis e Lubrificantes	""
21	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	71	2024-03-06T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
22	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	281	2024-03-06T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
23	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	M M Comercial de Combustíveis LTDA	04.621.225/0001-16	""	422918	2024-03-07T00:00:00	243.23	Combustíveis e Lubrificantes	""
24	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	850	2024-03-08T00:00:00	649.0	""	""
25	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0025-74	""	390695	2024-03-11T00:00:00	246.55	Combustíveis e Lubrificantes	""
26	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0025-74	""	391307	2024-03-13T00:00:00	248.7	Combustíveis e Lubrificantes	""
27	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto Ranoni LTDA	27.137.211/0001-27	""	43355	2024-03-14T00:00:00	264.76	Combustíveis e Lubrificantes	""
28	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM	10.702.904/0001-12	""	58071	2024-03-18T00:00:00	272.26	Combustíveis e Lubrificantes	""
29	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0025-74	""	393056	2024-03-19T00:00:00	221.36	Combustíveis e Lubrificantes	""
30	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto Ranoni LTDA	27.137.211/0001-27	""	73152	2024-03-21T00:00:00	230.27	Combustíveis e Lubrificantes	""
31	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	00.692.418-0020-70	""	598064	2024-03-23T00:00:00	229.31	Combustíveis e Lubrificantes	""
32	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	76377	2024-03-26T00:00:00	196.85	Combustíveis e Lubrificantes	""
33	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0076-14	""	863159	2024-03-27T00:00:00	203.67	Combustíveis e Lubrificantes	""
34	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Gasolina dos Anões LTDA	00.360.990/0001-79	""	190636	2024-03-27T00:00:00	256.17	Combustíveis e Lubrificantes	""
35	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	78	2024-04-02T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
36	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	349	2024-04-02T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
37	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	82745536	2024-04-03T00:00:00	1899.98	Serviços Online	""
38	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Grow Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	1535323	2024-01-31T00:00:00	3000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
39	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Grow Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	1579953	2024-02-29T00:00:00	3000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
40	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	1579959	2024-03-06T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
41	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	1579965	2024-03-06T00:00:00	3800.0	Locação de Veículos	""
42	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	1612369	2024-04-01T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
43	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	1612367	2024-04-02T00:00:00	3800.0	Locação de Veículos	""
44	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Grow Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	1612366	2024-04-26T00:00:00	3000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
45	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Grow Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	1654579	2024-04-29T00:00:00	3000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
46	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	1654584	2024-04-29T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
47	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	1654586	2024-05-02T00:00:00	3800.0	Locação de Veículos	""
48	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	1706160	2024-05-24T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
49	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Grow Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	1706158	2024-05-31T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
50	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	1706162	2024-06-10T00:00:00	R$ 3.800,00	Locação de Veículos	""
51	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Grow Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	1745896	2024-06-26T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
52	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	1745895	2024-06-26T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
53	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	1745902	2024-07-05T00:00:00	R$ 3.800,00	Locação de Veículos	""
54	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	1783914	2024-07-22T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
55	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Grow Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	1783912	2024-07-27T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
56	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	1783918	2024-08-12T00:00:00	R$ 5.492,83	Locação de Veículos	""
57	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	1818833	2024-08-27T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
58	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Grow Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	1818832	2024-09-05T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
59	Martins Machado 	636.845.271-49	Connecta Ceilândia Sul	12.123.780/0001-46	""	71936	2024-01-12T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
60	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Ceilândia	00.342.436/0001-69	""	489748	2024-01-15T00:00:00	251.0	Combustíveis	""
61	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Ceilândia	00.342.436/0001-69	""	492048	2024-01-26T00:00:00	80.0	Combustíveis	""
62	Martins Machado 	636.845.271-49	"NeNe""s Posto "	32.434.124/0001-71	""	35969	2024-01-29T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
63	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Cei	00.306.597/0028-17	""	2347162	2024-01-30T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
64	Martins Machado 	636.845.271-49	"NeNe""s Posto"	32.434.124/0001-71	""	323317	2024-02-03T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
65	Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	42	2024-02-05T00:00:00	5990.0	Locação de Veículo	""
66	Martins Machado 	636.845.271-49	"NeNe""s Posto"	32.434.124/0001-71	""	36331	2024-02-06T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
67	Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	5	2024-02-06T00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
68	Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13.542.814/0001-08	""	178	2024-02-08T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
69	Martins Machado 	636.845.271-49	"	
Posto Ceilândia "	00.342.436/0001-69	""	499402	2024-02-09T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
70	Martins Machado 	636.845.271-49	"	
Posto Ceilândia "	00.342.436/0041-69	""	496548	2024-02-15T00:00:00	80.0	Combustíveis	""
71	Martins Machado 	636.845.271-49	"NeNe""s Posto"	32.434.124/0001-71	""	328269	2024-02-17T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
72	Martins Machado 	636.845.271-49	"NeNe""s Posto"	32.434.124/0001-71	""	37004	2024-02-21T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
73	Martins Machado 	636.845.271-49	Metro Comercial de Combustiveis 	09.232.995/0001-90	""	493933	2024-02-24T00:00:00	35.0	Combustíveis	""
74	Martins Machado 	636.845.271-49	"	
Auto Posto Castanheiras"	32.013.951/0001-91	""	74099	2024-02-29T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
75	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	112249	2024-02-29T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
76	Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13.542.814/0001-08	""	182	2024-03-04T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
77	Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	45	2024-03-05T00:00:00	5990.0	Locação de Veículo	""
78	Martins Machado 	636.845.271-49	Estação Sul Auto Posto	06.555.245/0001-61	""	639948	2024-03-06T00:00:00	75.0	Combustíveis	""
79	Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	6	2024-03-06T00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
80	Martins Machado 	636.845.271-49	Rede Quality 	36.900.391/0006-52	""	285453	2024-03-09T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
81	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Colina	24.912.669/0001-18	""	239470	2024-03-10T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
82	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	112607	2024-03-11T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
83	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	112717	2024-03-14T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
84	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Petrolino	00.005.862/0001-13	""	413638	2024-03-18T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
85	Martins Machado 	636.845.271-49	Estação Sul Auto Posto	06.555.245/0001-61	""	644800	2024-03-22T00:00:00	150.0	Combustíveis	""
86	Martins Machado 	636.845.271-49	Estação Sul Auto Posto	06.555.245/0001-61	""	21654	2024-03-26T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
87	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Colina BR 070	12.123.780/0002-27	""	73813	2024-03-29T00:00:00	218.37	Combustíveis	""
88	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	113288	2024-03-30T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
89	Martins Machado 	636.845.271-49	R3 Santa Maria	42.001.728/0001-88	""	496128	2024-04-01T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
90	Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	49	2024-04-02T00:00:00	5990.0	Locação de Veículo	""
91	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Monumental	05.454.390/0001-93	""	310898	2024-04-03T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
92	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nenen	32.434.124/0001-71	""	45819	2024-04-04T00:00:00	150.0	Combustíveis	""
93	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Criolo 	27.169.700/0001-60	""	401998	2024-04-05T00:00:00	308.23	Combustíveis	""
94	Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13.542.814/0001-08	""	188	2024-04-05T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
95	Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	7	2024-04-05T00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
96	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nenen	32.424.124/0001-71	""	45842	2024-04-06T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
97	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Flamingo	36.180.754/0001-18	""	325355	2024-04-07T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
98	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Cinco Estrelas	00.692.418/0022-31	""	537682	2024-04-11T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
99	Martins Machado 	636.845.271-49	R3 Santa Maria	42.001.728/0001-88	""	503012	2024-04-12T00:00:00	70.0	Combustíveis	""
100	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	113909	2024-04-13T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
101	Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	8	2024-05-02T00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
102	Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	53	2024-05-03T00:00:00	5990.0	Locação de Veículo	""
103	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto de Combustiveis São Rafael	53.600.984/0001-08	""	21115	2024-05-03T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
104	Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13.542.814/0001-08	""	195	2024-05-07T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
105	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Ceilândia 	00.342.436/0001-69	""	518219	2024-05-08T00:00:00	249.9	Combustíveis	""
106	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Pioneiro Comercio	07.822.636/001-68	""	1700266	2024-05-09T00:00:00	53.9	Combustíveis	""
107	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Estação Sul	06.555.245/0001-61	""	25522	2024-05-10T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
108	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Pecobral	00.689.901/0003-02	""	53825	2024-05-11T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
109	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto de Combustiveis São Rafael	53.600.984/0001-08	""	41016	2024-05-13T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
110	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto de Combustiveis São Rafael	53.600.984/0001-08	""	42142	2024-05-14T00:00:00	242.14	Combustíveis	""
111	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Cinco Estrelas	00.692.418/0022-31	""	564532	2024-05-16T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
112	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Karserv Combustiveis	00.689.380/0001-13	""	73857	2024-05-18T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
113	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Fujichina	01.688.723/0001-98	""	1207094	2024-05-20T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
114	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's 	32.434.124/0001-71	""	358657	2024-05-24T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
115	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Ceilândia	00.342.436/0001-69	""	527672	2024-05-25T00:00:00	245.05	Combustíveis	""
116	Martins Machado 	636.845.271-49	"	Posto 212 Sul"	00.595.058/0001-25	""	252141	2024-05-26T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
117	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Quadra 08	11.726.230/0001-59	""	150956	2024-05-30T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
118	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's 	32.434.124/0001-71	""	46472	2024-06-02T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
119	Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	57	2024-06-03T00:00:00	5990.0	Locação de Veículo	""
120	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11..936.605/0001-05	""	116329	2024-06-05T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
121	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto de Combustiveis São Rafael	53.600.984/0001-08	""	80292	2024-06-05T00:00:00	108.5	Combustíveis	""
122	Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	9	2024-06-05T00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
123	Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13.542.814/0001-08	""	207	2024-06-06T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
124	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Connecta	12.123.780/0001-46	""	9642	2024-06-13T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
125	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's 	32.434.124/0001-71	""	374436	2024-06-13T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
126	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Monumental 	05.454.390/0001-93	""	340061	2024-06-14T00:00:00	70.0	Combustíveis	""
127	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Ceilândia	00.342.436/0001-69	""	527965	2024-06-17T00:00:00	150.0	Combustíveis	""
128	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Quadra 08 	11.726.230/0001-59	""	126394	2024-06-20T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
129	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Ceilândia	00.342.436/0001-69	""	10932	2024-06-23T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
130	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's	32.434.124/0001-71	""	259554	2024-06-26T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
131	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto 303 Norte	38.194.212/0001-20	""	24670	2024-06-27T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
132	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Cinco Estrelas	00.692.418/0017-74	""	821198	2024-06-27T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
133	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's	32.434.124/0001-71	""	369497	2024-06-28T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
134	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto GMCM 	34.176.650/0001-04	""	6403	2024-06-30T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
135	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Cinco Estrelas	60.692.418-0017-74	""	824199	2024-07-01T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
136	Martins Machado 	636.845.271-49	Estação Sul 	06.555.245/0001-61	""	34343	2024-07-01T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
137	Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	10	2024-07-01T00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
138	Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	61	2024-07-02T00:00:00	5990.0	Locação de Veículo	""
139	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto SOF Norte	03.951.672/0001-70	""	1445242	2024-07-04T00:00:00	41.84	Combustíveis	""
140	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto SOF Norte	03.951.672/0001-70	""	1445243	2024-07-04T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
141	Martins Machado 	636.845.271-49	Estação Sul 	06.555.245/0001-61	""	34811	2024-07-04T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
142	Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13.542.814/0001-08	""	223	2024-07-04T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
143	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto R13 Santa Maria	42.001.728/0001-88	""	557693	2024-07-06T00:00:00	70.0	Combustíveis	""
144	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto 302 Sul	30.642.701/0001-95	""	127436	2024-07-08T00:00:00	56.39	Combustíveis	""
145	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto 302 Sul	30.642.701/0001-95	""	127437	2024-07-08T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
146	Martins Machado 	636.845.271-49	Metro Comercial de Combustivel 	09.232.995/0001-90	""	44062	2024-07-08T00:00:00	70.0	Combustíveis	""
147	Martins Machado 	636.845.271-49	Metro Comercial de Combustivel	09.232.995/0001-90	""	513514	2024-07-09T00:00:00	259.98	Combustíveis	""
148	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto SOF Norte	03.951.672/0001-70	""	1447958	2024-07-11T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
149	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Quadra 08	11.726.230/0001-59	""	112943	2024-07-13T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
150	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	117928	2024-07-17T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
151	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's 	32.434.124/0001-71	""	39745	2024-07-19T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
152	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Quadra 08 	11.726.230/0001-59	""	160758	2024-07-20T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
153	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto de Combustivel São Rafael 	53.600.984/0001-08	""	164992	2024-07-22T00:00:00	55.0	Combustíveis	""
154	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	118174	2024-07-24T00:00:00	70.0	Combustíveis	""
155	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	118205	2024-07-25T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
156	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's	32.434.124/0001-71	""	40181	2024-07-27T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
157	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	118355	2024-07-29T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
158	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's	32.434.124/0001-71	""	140464	2024-07-31T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
159	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto de Combustivel São Rafael 	53.600.984/0001-08	""	179898	2024-07-31T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
160	Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	65	2024-08-02T00:00:00	5990.0	Locação de Veículo	""
161	Martins Machado 	636.845.271-49	GMCM Comercio de Combustiveis	34.176.650/00001-04	""	62111	2024-08-04T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
162	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	118625	2024-08-05T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
163	Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13.542.814/0001-08	""	234	2024-08-06T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
164	Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	11	2024-08-06T00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
165	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	118718	2024-08-07T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
166	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Mark Sobradinho II 	29.116.420/0001-10	""	813677	2024-08-09T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
167	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Mark Sobradinho II 	29.116.420/0001-10	""	12452	2024-08-11T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
168	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto SOF Norte	03.951.672/0001-70	""	1451595	2024-08-11T00:00:00	27.01	Combustíveis	""
