﻿_id	Matrícula	Nome	Tipo	Cargo Efetivo	Cargo em Comissão/Função	Nível	Lotação	LotacaoCodigo	Tipo Lotação	Vencimentos, Subsidio ou Provento	Remuneracao do Cargo em Comissao	Vantagens Periodicas e Eventuais	Vantagens Pessoais	Outros Creditos	Redutor Remuneracao	IRRF	Seguridade Social	Outros descontos	Auxílio Pré-escolar	Auxílio Transporte	Auxílio Alimentação	Líquido	Folha
1	67	FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE	13067	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
2	128	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO ROBERIO NEGREIROS	13128	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
3	132	RICARDO VALE DA SILVA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO RICARDO VALE	13132	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
4	141	ROOSEVELT VILELA PIRES	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO ROOSEVELT	13141	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
5	142	WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON LUIZ	13142	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
6	144	DANIEL XAVIER DONIZET	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO DANIEL DONIZET	13144	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
7	145	EDUARDO WEYNE PEDROSA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO EDUARDO PEDROSA	13145	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
8	146	FABIO FELIX SILVEIRA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO FABIO FELIX	13146	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
9	148	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO HERMETO	13148	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
10	149	IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO IOLANDO	13149	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
11	150	JOAO ALVES CARDOSO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO JOAO CARDOSO	13150	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
12	151	JORGE VIANA DE SOUSA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO JORGE VIANNA	13151	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
13	155	MARCOS MARTINS MACHADO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO MARTINS MACHADO	13155	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
14	158	JAQUELINE ANGELA DA SILVA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DA DEPUTADA JAQUELINE SILVA	13158	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
15	160	DANIEL DE CASTRO SOUSA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO PASTOR DANIEL DE CASTRO	13160	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
16	164	DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DA DEPUTADA DAYSE AMARILIO	13164	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
17	165	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DA DEPUTADA DOUTORA JANE	13165	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
18	166	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO GABRIEL MAGNO	13166	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
19	167	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO JOAQUIM RORIZ NETO	13167	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
20	168	MAX MACIEL CAVALCANTI	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO MAX MACIEL	13168	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
21	169	PAULA MORENO PARO BELMONTE	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DA DEPUTADA PAULA BELMONTE	13169	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
22	170	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO PEPA	13170	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
23	172	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO THIAGO MANZONI	13172	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
24	173	BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO JUNIOR	DEPUTADO	""	DEPUTADO DISTRITAL	100	GABINETE DO DEPUTADO ROGERIO MORRO DA CRUZ	13173	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-136.0	0	0	0	1764.18	1628.18	Folha 021
25	10565	RICARDO LUCIO DE SOUSA CARVALHO	COMISSIONADO	""	CARGO ESPECIAL DE GABINETE	CL-04	LIDERANCA DO PT	11008	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	-141.39	0	0	0	1824.02	1682.63	Folha 021
26	11020	FLORENCIO YUKIHIRO SINZATO	CONCURSADO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL	23245	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
27	11025	SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	PROCURADORIA-GERAL	21150	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
28	11099	ANTONIO DE QUEIROZ NOLETO	CONCURSADO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	ASSESSORIA DE GOVERNANCA LEGISLATIVA E GESTAO ESTRATEGICA	28101	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
29	11108	INALDO JOSE DE OLIVEIRA	CONCURSADO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS	23102	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
30	11140	SIDRAQUE DAVID MONTEIRO ANACLETO	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	PROCURADORIA-GERAL	21150	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
31	11144	PATRICIA VIEIRA COELHO PEREIRA ZART	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	PROCURADORIA-GERAL	21150	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
32	11200	PEDRO BORGES DE LEMOS FILHO	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	ASSESSORIA JURIDICA DA DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS	23104	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
33	11201	LUCIMAR OLIVEIRA NASCIMENTO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	NUCLEO DE REDACAO E RELACOES COM A IMPRENSA	22163	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
34	11204	LUIZ CLAUDIO BONFIM DA COSTA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CARGO EM COMISSAO DE ASSISTENCIA	CL-01	SETOR DE CADASTRO PARLAMENTAR E DE CARGOS COMISSIONADOS	23108	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
35	11209	DARCI ALVES CRUZ	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CARGO EM COMISSAO DE ASSISTÊNCIA	CL-01	COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	27021	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
36	11210	GILBERTO ARAUJO DE SOUZA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	NUCLEO DE GESTAO PATRIMONIAL	24251	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
37	11214	RONALDO MARCIANO DA SILVA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22245	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
38	11215	MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSAO DE SUPERVISAO	CL-03	GABINETE DA TERCEIRA SECRETARIA	25101	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
39	11217	JOSE CICERO MEDEIROS FRANCO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	NUCLEO DE EDITORACAO E PRODUCAO GRAFICA	22172	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
40	11218	JEOVANE DE MELO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	SETOR DE ATENDIMENTO, CADASTRO E PROTOCOLO	24718	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
41	11223	DAVI LUQUEIZ SALLES	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE SISTEMAS LEGISLATIVOS	25241	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
42	11225	JOSE WILLEMANN	CONCURSADO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	LIDERANCA DO PT	11008	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
43	11229	FRANCISCO DE SOUZA XAVIER	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE CADASTRO PARLAMENTAR E DE CARGOS COMISSIONADOS	23108	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
44	11236	OSCAR RAFAEL MONTES MONTERROJAS	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSAO DE SUPERVISAO	CL-03	COMISSAO DE PRODUCAO RURAL E ABASTECIMENTO	27951	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
45	11237	LUISA HELENA FIGUEIREDO VILLA VERDE CARVALHO	CONCURSADO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	GABINETE DO DEPUTADO GABRIEL MAGNO	13166	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
46	11238	LAZARO JOSE SOARES TOLENTINO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CHEFE DE NUCLEO	CL-03	NUCLEO DE EDITORACAO E PRODUCAO GRAFICA	22172	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
47	11239	MARIA CECILIA CARVALHO DO NASCIMENTO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO	25242	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
48	11240	ROSANGELA MARIA DE MELO CARVALHO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE BIBLIOTECA	25215	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
49	11257	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACEDO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	OUVIDORIA	21134	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
50	11258	LUIS ANTONIO FIDYK	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	NUCLEO DE EDITORACAO E PRODUCAO GRAFICA	22172	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
51	11265	CLEBER CHAVES DE MEDEIROS	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CARGO EM COMISSAO DE SUPERVISAO	CL-03	COMISSAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	27800	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
52	11268	CELIO SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	COMISSAO DE SEGURANCA	27920	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
53	11275	ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA	CONCURSADO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	UNIDADE DE CONSTITUICAO E JUSTICA	25301	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
54	11279	MARCIA LOPES DE OLIVEIRA VALE	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	ASSESSOR DE COMISSAO	CL-09	COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS	27300	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
55	11298	WANDERLEY GONCALVES FREITAS	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CHEFE DE NUCLEO	CL-03	NUCLEO DE APOIO AO PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS	22242	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
56	11306	PAULO ROBERTO ALVES GONZAGA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	DIRETORIA DE MODERNIZACAO E INOVACAO DIGITAL	22250	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
57	11308	SILVINO ALVES DA SILVA NETO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	SETOR DE REGISTRO E REDACAO LEGISLATIVA	25247	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
58	11311	PAULO FIGUEIREDO DE CARVALHO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	NUCLEO DE GESTAO PATRIMONIAL	24251	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
59	11313	MARIO ALCIDES MEDEIROS SILVA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE ATENDIMENTO, CADASTRO E PROTOCOLO	24718	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
60	11315	FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO FILHO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE	24714	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
61	11316	ADRIANO DE OLIVEIRA CAMPOS	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS	23102	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
62	11326	HELIO MINORU SHIBATTA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22245	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
63	11336	FABIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CHEFE DE NUCLEO	CL-03	NUCLEO DE REDACAO E RELACOES COM A IMPRENSA	22163	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
64	11337	FRANCISCO JOAO RAMALHO	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE SERVICOS AUXILIARES	24233	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
65	11341	VALDELI JOSE DA SILVA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	SETOR DE APOIO AO PLENARIO	25222	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
66	11343	ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA	CONCURSADO	PROCURADOR LEGISLATIVO	""	""	GABINETE DA SEGUNDA SECRETARIA	24101	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
67	11344	RICARDO SANCHES SAO PEDRO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO	25242	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
68	11357	LUCIANA NUNES MOREIRA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE APOIO AS COMISSOES PERMANENTES	25231	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
69	11362	KLEIN RIBEIRO MONTEIRO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE ATENDIMENTO E CULTURA DIGITAL	22243	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
70	11363	ABIMAEL AMORIM DA SILVA ROMA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSAO DE ASSISTENCIA	CL-01	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	24200	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
71	11366	FRANCINEI LOPES DE ALENCAR	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	""	""	CONSULTORIA LEGISLATIVA	25299	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
72	11367	MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSAO DE ASSISTENCIA	CL-01	DIRETORIA DE MODERNIZACAO E INOVACAO DIGITAL	22250	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
73	11370	CLAUDIA BOUDRINI VARGAS	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	NUCLEO DE COMUNICACAO ORGANIZACIONAL	22162	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
74	11373	VALQUIRIO CAVALCANTE	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSAO DE ASSISTENCIA	CL-01	SETOR DE ATENDIMENTO, CADASTRO E PROTOCOLO	24718	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
75	11378	ERONILSON DE CARVALHO ELOI	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23240	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
76	11382	NOEMEA RODRIGUES CRUZ	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	SETOR DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE	24714	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
77	11391	MARLOS MARQUES DE OLIVEIRA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE SEGURANCA PATRIMONIAL	21124	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
78	11398	ORNELIO OLIVEIRA DOS SANTOS	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CHEFE DE NUCLEO	CL-03	NUCLEO DE GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22241	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
79	11409	JOSE GERALDO DO SOCORRO OLIVEIRA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE APOIO AO PLENARIO	25222	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
80	11412	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE ATA E SUMULA	25248	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
81	11414	ERON DE SIQUEIRA SANTOS	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	""	""	COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATACAO	21192	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
82	11419	ALBERTO CAMPOS SIQUEIRA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22245	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
83	11423	PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSAO DE SUPERVISAO	CL-03	GABINETE DA MESA DIRETORA	26100	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
84	11436	ANDRES ALFREDO RODRIGUEZ IBARRA	CONCURSADO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	COMISSAO DE EDUCACAO E CULTURA	27911	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
85	11437	MOACYR MARTINS AMARAL FILHO	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	CONSULTORIA LEGISLATIVA	25299	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
86	11439	MARIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	CHEFE DE SETOR	CL-09	SETOR DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE	24714	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
87	11452	EDNA ALVES NOGUEIRA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	""	""	SETOR DE SAUDE	23244	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
88	11459	JOAO MARQUES	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSAO DE SUPERVISAO	CL-03	CONSELHO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR	27970	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
89	11462	ROBERTO SARAH DE PAULA	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE APOIO AO PLENARIO	25222	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
90	11514	MARIA DE LOURDES ALVES	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	""	""	OUVIDORIA	21134	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
91	11520	BENEDITO CANDIDO DA SILVA	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE CONTAS A RECEBER, FATURAMENTO E FISCALIZACAO	24711	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
92	11527	MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA	CL-01	GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA	23101	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
93	11529	HILDA DA COSTA TORRES	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	""	""	COORDENADORIA DE CERIMONIAL	21140	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
94	11531	IVALDO VIEIRA DE PADUA	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	CHEFE DE NÚCLEO	CL-03	NUCLEO DE CONTRATOS	24226	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
95	11540	ADAO JOSE DE AZEVEDO	CONCURSADO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE SERVICOS AUXILIARES	24233	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
96	11546	LUIS OTAVIO DA ROCHA CUNHA	CONCURSADO	CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE ELABORACAO ORCAMENTARIA	26300	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
97	11556	PAULO EDUARDO CASTELLO PARUCKER	CONCURSADO	CONSULTOR LEGISLATIVO	""	""	UNIDADE DE SAUDE, EDUCACAO, CULTURA E DIREITOS HUMANOS	25308	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
98	11559	MANOEL CARLOS PEREIRA	CONCURSADO	TECNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 	CARGO EM COMISSAO DE ASSISTENCIA	CL-01	DIRETORIA DE MODERNIZACAO E INOVACAO DIGITAL	22250	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1764.18	1764.18	Folha 021
99	11567	MARDEM DA SILVA TELES FILHO	CONCURSADO	ANALISTA LEGISLATIVO	""	""	SETOR DE ATENDIMENTO E CULTURA DIGITAL	22243	ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1824.02	1824.02	Folha 021
