PAGAMENTO DE DIARIAS
Trata-se de dados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) referentes ao pagamento de diárias no período de 2022 a 2025, organizados de forma cronológica. Ressalta-se que não houve concessão de diárias no exercício de 2022.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Ano_do_pagamento | numeric | Ano do Pagamento | Ano em que foi realizado o pagamento da diária. |
Mês_do_pagamento | text | Mes do pagamento | Mês em que foi realizado o pagamento da diária. |
Nome | text | Nome do Servidor/Deputado | Nome do servidor ou agente público que recebeu a diária. |
Cargo_ ou_Função | text | Cargo ou Função | Cargo do agente público |
Número_ de _diarias | text | Número de diárias | Quantidade total de diárias concedidas. |
Valor_ total_ recebido | text | Valor Total Recebido | Valor total pago ao agente público a título de diárias (em reais) |
Período_ de_afastamento | text | Motivo do Afastamento | Justificativa oficial para a concessão da diária |
Motivo_do_Afastamento | text | Local de Destino | Cidade e/ou estado para onde o servidor foi deslocado |
Local_de_Destino | text | Local de Destino | Cidade e/ou estado para onde o servidor foi deslocado |
Ato_da_ Mesa_ Diretora_ Autorizador | text | Ato da mesa diretora autorizador | Número e ano do Ato da Mesa Diretora que autorizou a concessão da diária. |
Observação | text | Observação | Informações complementares |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 30 de septiembre de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 30 de septiembre de 2025 |
Creado | 30 de septiembre de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6581f527-0842-4866-a423-9e561d7567b8 |
Package id | 7b85e435-deac-44e5-aea3-e833fd0f601f |
Position | 3 |
Size | 43,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |