2022 A 2025 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMO
Dataset description:
Este conjunto de dados apresenta as receitas da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), destinadas ao custeio de suas atividades institucionais. Tais receitas são compostas por...
Source: Repasses Recebidos - Duodécimos
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ANO | numeric | ANO | Ano de referência do recebimento do duodécimo |
| MES | text | mÊS | Mês de referência do recebimento do duodécimo |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Valor dos repasses recebidos para despesas de pessoal e encargos sociais. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES | text | REPASSES RECEBIDOS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor dos repasses recebidos destinados a outras despesas correntes |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE INVESTIMENTOS | REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS |
| TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS | text | VALOR TOTAL RECEBIDO | Soma de todos os repasses recebidos no mês/ano de referência. |
| REPASSES_PREVISTOS | text | REPASSES PREVISTOS | Valor previsto de repasses conforme programação financeira |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 17, 2025 |
| Metadata last updated | October 17, 2025 |
| Created | October 17, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92b86698-ff61-4137-b0f9-5f4014e4b98f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f74f2a0c-4b2c-4a53-8daa-4d94573bdd5f |
| Position | 0 |
| Size | 3.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |