2022 A 2026 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMO
2022 A 2026 - REPASSES RECEBIDOS - DUODÉCIMO
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| ANO | numeric | ANO | Ano de referência do recebimento do duodécimo. |
| MES | text | MÊS | Mês de referência do recebimento do duodécimo. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Valor dos repasses recebidos para despesas de pessoal e encargos sociais. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES | text | REPASSES RECEBIDOS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor dos repasses recebidos destinados a outras despesas correntes. |
| REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS | text | REPASSES RECEBIDOS PARA DESPESAS DE INVESTIMENTOS | Valor dos repasses recebidos para despesas de capital/investimento. |
| TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS | text | VALOR TOTAL RECEBIDO | Soma de todos os repasses recebidos no mês e no ano de referência. |
| REPASSES_PREVISTOS | text | REPASSES PREVISTOS | Valor previsto de repasses conforme programação financeira. |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Ιουλίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Ιουλίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 17 Ιουλίου 2026 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8e80ada3-6b90-4675-afbb-43878ad82bd8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f74f2a0c-4b2c-4a53-8daa-4d94573bdd5f |
| Position | 0 |
| Size | 4,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |