﻿_id	NOME_PARLAMENTAR	CPF_PARLAMENTAR	NOME_PRESTADOR	CNPJ_PRESTADOR	CPF_PRESTADOR	NR_COMPROVANTE	DATA_COMPROVANTE	VALOR_DESPESA	CLASSIFICACAO	OBSERVACOES
1	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	754	2026-06-23 00:00:00	6000	Locação de veículos 	""
2	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	231.0	2026-01-08 00:00:00	649	""	""
3	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	128267551.0	2026-02-02 00:00:00	3500	Serviços Online	""
4	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	635.0	2026-02-02 00:00:00	7000	Locação de Veículos	""
5	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	657.0	2026-03-02 00:00:00	7000	Locação de Veículos	""
6	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	131082876.0	2026-03-02 00:00:00	3600	Serviços Online	""
7	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	339.0	2026-02-19 00:00:00	649	""	""
8	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	382.0	2026-03-03 00:00:00	649	""	""
9	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	689.0	2026-04-01 00:00:00	7000	Locação de Veículos	""
10	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	133801007.0	2026-04-03 00:00:00	3539.84000000000014551915228366851806640625	Serviços Online	""
11	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	472.0	2026-04-07 00:00:00	649	""	""
12	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	739.0	2026-05-04 00:00:00	7000	Locação de Veículos	""
13	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	134954965.0	2026-05-02 00:00:00	5000	Serviços Online	""
14	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	144.0	2026-02-02 00:00:00	4200	Locação de Veículo	""
15	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	482.0	2026-02-05 00:00:00	5000	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
16	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	30.0	2026-02-04 00:00:00	5500	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
17	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	146.0	2026-03-03 00:00:00	4200	Locação de Veículo	""
18	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	489.0	2026-03-05 00:00:00	5000	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
19	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	31.0	2026-03-03 00:00:00	5500	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
20	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	757.0	2026-06-01 00:00:00	5000	Locação de Veículo	""
21	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	533.0	2026-06-02 00:00:00	5000	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
22	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	34.0	2026-06-02 00:00:00	5500	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
23	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	740.0	2026-05-05 00:00:00	5000	Locação de Veículo	""
24	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	517.0	2026-05-05 00:00:00	5000	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
25	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	33.0	2026-05-04 00:00:00	5500	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
26	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	152.0	2026-04-01 00:00:00	4200	Locação de Veículo	""
27	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	499.0	2026-04-06 00:00:00	5000	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
28	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	32.0	2026-04-06 00:00:00	5500	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
29	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	66.257.191/0001-80	""	2	2026-06-23 00:00:00	7000	Divulgação de atividade parlamentar	""
30	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	34	2026-06-23 00:00:00	3500	Locação de Imóvel	""
31	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-06-23 00:00:00	77.8900000000000005684341886080801486968994140625	Locação e manutenção de imóveis	""
32	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-06-23 00:00:00	298.82999999999998408384271897375583648681640625	Locação e manutenção de imóveis	""
33	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-06-23 00:00:00	260.6499999999999772626324556767940521240234375	Locação e manutenção de imóveis	""
34	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2700144	2026-06-08 00:00:00	7000	Divulgação atividade parlamentar	""
35	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2700139	2026-06-02 00:00:00	867.6399999999999863575794734060764312744140625	Divulgação atividade parlamentar	""
36	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2700156	2026-05-29 00:00:00	5600	Locação de veículo	""
37	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	TIAGO FONTENELE ILARIA SANTOS	54.535.830/0001-42	___	15	2026-05-11 00:00:00	5000	Divulgação de atividade parlamentar	""
38	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2700151	2026-05-10 00:00:00	788.3999999999999772626324556767940521240234375	Consultoria Especializada	""
39	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO	___	889.872.801-87	129	2026-05-06 00:00:00	3000	Aluguel de imóvel	""
40	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2659120	2026-05-04 00:00:00	5600	Locação de veículo	""
41	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2659108	2026-05-04 00:00:00	6000	Divulgação atividade parlamentar	""
42	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	ELTON PEREIRA SANTOS - MEI	49.915.080/0001-02	___	79	2026-05-04 00:00:00	1000	Divulgação de atividade parlamentar	""
43	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	Suprema Mobilidade LTDA	24.894.397/0001 -70	___	723	2026-05-04 00:00:00	6000	Aluguel de veículo	""
44	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2659051	2026-05-03 00:00:00	4047.1999999999998181010596454143524169921875	Divulgação atividade parlamentar	""
45	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel 	40.112.929/0001-27	""	49	2026-04-30 00:00:00	6945	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
46	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Senna Locadora de Veículos	42.902.121/0001-79	""	Demonstrativo 09	2026-04-30 00:00:00	4000	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
47	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Pedro de Oliveira Paiva e Souza 	21.452.797/0001-38	""	246	2026-04-30 00:00:00	600	VII- Assessoria/Consultoria Especializada 	""
48	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	Jonathas Holanda Barbosa	""	007.324.071-09	NF n.º 59 Cheque BRB n.º 55 700455	2026-04-30 00:00:00	3000	Divulgação Parlamentar	""
49	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	Alessandra das Graças Brants Lopes	""	607.033.931-20	Cheque BRB n.º 700453	2026-04-30 00:00:00	5500	Locação e Manutenção Imóvel 	""
50	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	NF n.º 726  Cheque BRB n.º 700454	2026-04-30 00:00:00	5500	Locação de Veículo	""
51	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP 	72.638.216/0001-98	""	229	2026-04-29 00:00:00	325.740000000000009094947017729282379150390625	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
52	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	712	2026-04-27 00:00:00	6000	Locação de veículos 	""
53	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	66.257.191/0001-80	""	1	2026-04-27 00:00:00	7000	Divulgação de atividade parlamentar	""
54	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	33	2026-04-27 00:00:00	3500	Locação de Imóvel	""
55	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-04-27 00:00:00	94.9200000000000017053025658242404460906982421875	Locação e manutenção de imóveis	""
56	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-04-27 00:00:00	394.990000000000009094947017729282379150390625	Locação e manutenção de imóveis	""
57	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-04-27 00:00:00	261.009999999999990905052982270717620849609375	Locação e manutenção de imóveis	""
58	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	VIVO	02.558.157/0001-62	""	1127510962	2026-04-17 00:00:00	34	Locação e Manutenção Imóvel 	""
59	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio 	02.558.157/0001-62	""	213071	2026-04-13 00:00:00	264.779999999999972715158946812152862548828125	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
60	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	VIVO	02.558.157/0001-62	""	1346641440	2026-04-13 00:00:00	150	Locação e Manutenção Imóvel 	""
61	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2659116	2026-04-12 00:00:00	788.3999999999999772626324556767940521240234375	Consultoria Especializada	""
62	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.	13.347.016/0001-17	""	135862955	2026-04-09 00:00:00	4235.25	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	O valor efetivamente ressarcido foi de R$ 977,79
63	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO	___	889.872.801-87	126	2026-04-08 00:00:00	3000	Aluguel de imóvel	""
64	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	CAESB	00.082.024/0001-37	""	12360	2026-04-08 00:00:00	218.3799999999999954525264911353588104248046875	Locação e Manutenção Imóvel 	""
65	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2667997	2026-05-04 00:00:00	10050	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
66	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2611306	2026-04-03 00:00:00	880.509999999999990905052982270717620849609375	Divulgação atividade parlamentar	""
67	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2611319	2026-04-01 00:00:00	5600	Locação de veículo	""
68	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2611312	2026-04-01 00:00:00	5000	Divulgação atividade parlamentar	""
69	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	ELTON PEREIRA SANTOS - MEI	49.915.080/0001-02	___	76	2026-04-01 00:00:00	1000	Divulgação de atividade parlamentar	""
70	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	TIAGO FONTENELE ILARIA SANTOS	54.535.830/0001-42	___	13	2026-04-01 00:00:00	5000	Divulgação de atividade parlamentar	""
71	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	Suprema Mobilidade LTDA	24.894.397/0001 -70	___	692	2026-04-01 00:00:00	6000	Aluguel de veículo	""
72	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	28.067.410/0001-79	""	463	2026-04-01 00:00:00	649	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	""
73	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel 	40.112.929/0001-27	""	48	2026-03-31 00:00:00	6945	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
74	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Senna Locadora de Veículos	42.902.121/0001-79	""	Demonstrativo 08	2026-03-31 00:00:00	4000	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
75	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Pedro de Oliveira Paiva e Souza 	21.452.797/0001-38	""	241	2026-03-31 00:00:00	600	VII- Assessoria/Consultoria Especializada 	""
76	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-03-31 00:00:00	268.529999999999972715158946812152862548828125	Locação e manutenção de imóveis	""
77	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP 	72.638.216/0001-98	""	145	2026-03-30 00:00:00	325.740000000000009094947017729282379150390625	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
78	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2621153	2026-03-30 00:00:00	10050	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
79	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	674	2026-03-17 00:00:00	6000	Locação de veículos 	""
80	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	60.035.705/0001-76	""	13	2026-03-17 00:00:00	5000	Divulgação de atividade parlamentar	""
81	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	32	2026-03-17 00:00:00	3500	Locação de Imóvel	""
82	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-03-17 00:00:00	78.159999999999996589394868351519107818603515625	Locação e manutenção de imóveis	""
83	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-03-17 00:00:00	313.1000000000000227373675443232059478759765625	Locação e manutenção de imóveis	""
84	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2611314	2026-03-14 00:00:00	788.3999999999999772626324556767940521240234375	Consultoria Especializada	""
85	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.	13.347.016/0001-17	""	134055506	2026-03-13 00:00:00	2343.65999999999985448084771633148193359375	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	O valor efetivamente ressarcido foi de R$ 499,99
86	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	TIAGO FONTENELE ILARIA SANTOS	54.535.830/0001-42	___	12	2026-03-12 00:00:00	1666.660000000000081854523159563541412353515625	Divulgação de atividade parlamentar	""
87	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio 	02.558.157/0001-62	""	213071	2026-03-10 00:00:00	264.779999999999972715158946812152862548828125	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
88	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO	___	889.872.801-87	123	2026-03-07 00:00:00	3000	Aluguel de imóvel	""
89	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2564166	2026-03-04 00:00:00	5000	Divulgação atividade parlamentar	""
90	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2564180	2026-03-03 00:00:00	5600	Locação de veículo	""
91	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2572403	2026-03-03 00:00:00	10050	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
92	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2564161	2026-03-02 00:00:00	793.049999999999954525264911353588104248046875	Divulgação atividade parlamentar	""
93	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	ELTON PEREIRA SANTOS - MEI	49.915.080/0001-02	___	73	2026-03-02 00:00:00	1000	Divulgação de atividade parlamentar	""
94	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	Suprema Mobilidade LTDA	24.894.397/0001 -70	___	660	2026-03-02 00:00:00	6000	Aluguel de veículo	""
95	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	28.067.410/0001-79	""	448	2026-03-02 00:00:00	649	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	""
96	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel 	40.112.929/0001-27	""	46	2026-02-27 00:00:00	6945	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
97	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Senna Locadora de Veículos	42.902.121/0001-79	""	Demonstrativo 7	2026-02-27 00:00:00	4000	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
98	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Pedro de Oliveira Paiva e Souza 	21.452.797/0001-38	""	233	2026-02-27 00:00:00	600	VII- Assessoria/Consultoria Especializada 	""
99	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP 	72.638.216/0001-98	""	100	2026-02-26 00:00:00	325.740000000000009094947017729282379150390625	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
100	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	649	2026-02-25 00:00:00	6000	Locação de veículos 	""
101	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	60.035.705/0001-76	""	11	2026-02-25 00:00:00	5000	Divulgação de atividade parlamentar	""
102	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	31	2026-02-25 00:00:00	3500	Locação de Imóvel	""
103	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-02-25 00:00:00	94.68000000000000682121026329696178436279296875	Locação e manutenção de imóveis	""
104	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-02-25 00:00:00	339.6000000000000227373675443232059478759765625	Locação e manutenção de imóveis	""
105	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-02-25 00:00:00	261.31000000000000227373675443232059478759765625	Locação e manutenção de imóveis	""
106	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2564179	2026-02-15 00:00:00	788.3999999999999772626324556767940521240234375	Consultoria Especializada	""
107	Max Maciel Cavalcanti 	724.179.351-04	Ana Paula do Carmo Macedo 	62.429.894/0001-97	005.732.651-78	6	2026-02-11 00:00:00	5000	Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual)	""
108	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio 	02.558.157/0001-62	""	187336	2026-02-09 00:00:00	264.779999999999972715158946812152862548828125	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
109	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO	___	889.872.801-87	100	2026-02-06 00:00:00	3000	Aluguel de imóvel	""
110	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2709513	2026-06-02 00:00:00	10050	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
111	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2533561	2026-02-04 00:00:00	5000	Divulgação atividade parlamentar	""
112	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2533552	2026-02-03 00:00:00	743.0399999999999636202119290828704833984375	Divulgação atividade parlamentar	""
113	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	ELTON PEREIRA SANTOS - MEI	49.915.080/0001-02	___	70	2026-02-02 00:00:00	1000	Divulgação de atividade parlamentar	""
114	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	Suprema Mobilidade LTDA	24.894.397/0001 -70	___	632	2026-02-02 00:00:00	6000	Aluguel de veículo	""
115	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2529855	2026-02-02 00:00:00	10050	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
116	Max Maciel Cavalcanti 	724.179.351-04	Smartloc Aluguel de carros 	29.139.111/0001-65	""	4864	2026-02-02 00:00:00	3390	Locação de veículo 	""
117	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	28.067.410/0001-79	""	372	2026-02-02 00:00:00	649	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	""
118	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel 	40.112.929/0001-27	""	45	2026-01-30 00:00:00	6945	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
119	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP 	72.638.216/0001-98	""	16257	2026-01-30 00:00:00	325.740000000000009094947017729282379150390625	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
120	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Senna Locadora de Veículos	42.902.121/0001-79	""	Demonstrativo 6	2026-01-30 00:00:00	4000	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
121	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Pedro de Oliveira Paiva e Souza 	21.452.797/0001-38	""	224	2026-01-30 00:00:00	600	VII- Assessoria/Consultoria Especializada 	""
122	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	616	2026-01-28 00:00:00	6000	Locação de veículos 	""
123	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	60.035.705/0001-76	""	10	2026-01-28 00:00:00	5000	Divulgação de atividade parlamentar	""
124	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	30	2026-01-28 00:00:00	3500	Locação de Imóvel	""
125	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-01-28 00:00:00	78.1400000000000005684341886080801486968994140625	Locação e manutenção de imóveis	""
126	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-01-28 00:00:00	347.29000000000002046363078989088535308837890625	Locação e manutenção de imóveis	""
127	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-01-28 00:00:00	271.51999999999998181010596454143524169921875	Locação e manutenção de imóveis	""
128	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio 	02.558.157/0001-62	""	161681	2026-01-12 00:00:00	264.779999999999972715158946812152862548828125	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
129	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2533569	2026-01-11 00:00:00	788.3999999999999772626324556767940521240234375	Consultoria Especializada	""
130	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	28.067.410/0001-79	""	285	2026-01-05 00:00:00	649	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	""
131	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2533574	2026-01-02 00:00:00	5600	Locação de veículo	""
132	Deputado Fábio Félix	010806391-79	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	01.615.224/0001-70	""	753	""	5300	LOCAÇÃO DE VEICULOS	""
133	Deputado Fábio Félix	010806391-79	PLANO IMOVEIS	""	""	03832/01	""	4081.920000000000072759576141834259033203125	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	""
134	Deputado Fábio Félix	010806391-79	NEOENERGIA	""	""	39065	""	117.8900000000000005684341886080801486968994140625	ENERGIA	""
135	Deputado Fábio Félix	010806391-79	VIVO	""	""	16650882	""	120	INTERNET	""
136	Deputado Fábio Félix	010806391-79	PRÓ SÍNDICO	""	""	908284001	""	814.8999999999999772626324556767940521240234375	Condomínio	""
137	Deputado Fábio Félix	010806391-79	CAESB	""	""	4251-1	""	109.8599999999999994315658113919198513031005859375	CAESB	""
138	Deputado Fábio Félix	010806391-79	EVAG	""	""	""	""	683.3300000000000409272615797817707061767578125	DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR	""
139	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	01.615.224/0001-70	""	769	""	5300	LOCAÇÃO DE VEICULOS	""
140	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	PLANO IMOVEIS	""	""	03832/01	""	4100	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	""
141	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	NEOENERGIA	""	""	39065	""	143.3600000000000136424205265939235687255859375	ENERGIA	""
142	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	VIVO	""	""	16650882	""	120	INTERNET	""
143	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	PRÓ SÍNDICO	""	""	908284001	""	814.8999999999999772626324556767940521240234375	Condomínio	""
144	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	CAESB	""	""	4251-1	""	92.7999999999999971578290569595992565155029296875	CAESB	""
145	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	EVAG	""	""	1762	""	683.3300000000000409272615797817707061767578125	DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR	""
146	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	SOMOS COMMU	""	""	885	""	2500	CONSULTORIA ESPECIALIZADA	""
147	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	01.615.224/0001-70	""	""	""	5300	LOCAÇÃO DE VEICULOS	""
148	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	PLANO IMOVEIS	""	""	03832/01	""	4100	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	""
149	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	NEOENERGIA	""	""	39065	""	126.93999999999999772626324556767940521240234375	ENERGIA	""
150	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	VIVO	""	""	16650882	""	120	INTERNET	""
151	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	PRÓ SÍNDICO	""	""	908284001	""	814.8999999999999772626324556767940521240234375	Condomínio	""
